| Palaa hakemistoon |
|
HAAPARANTA - TORNIO - KEMINMAA - KEMI Kesäajan 6.6. - 10.8.10 |
|
|
M-P | M-L | M-P | M-P | M-L | M-P | M-P | L | S | |
| Haaparanta RT.AS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta,Västra espl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta, L-A.AS | - | - | - | - | 7.55 | - | - | 9.50 | 9.50 | |
| Haaparanta, IKEA | - | - | - | - | 7.56) | - | - | 9.51) | 9.51) | |
| Tornio, taidemuseo | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | |
| Saarenpää, Golf th | - | - | - | - | 7.58 | - | - | - | - | |
| TORNIO L.AS. | 5.10 | 5.25 | 6.15 | 7.15 | 8.10 | 9.10 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |
| Kromitien risteys | 5.13 | 5.28 | 6.18 | 7.20 | 8.14 | 9.14 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |
| Koskenrannantie | - | - | 6.20 | - | 8.15 | - | - | - | - | |
| Färinmäki | - | 5.31 | - | 7.21 | - | 9.15 | - | 10.11 | 10.11 | |
| Raumon koulukeskus | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruohokarin th,E4 | - | 5.32 | 6.22 | 7.23 | 8.18 | 9.17 | - | 10.13 | 10.13 | |
| Alaraumon th, E4 | 5.20 | 5.35 | 6.25 | 7.25 | 8.20 | 9.20 | 10.15 | 10.15 | ||
| Laivakangas,ravirata | 5.23 | 5.38 | 6.28 | 7.28 | 8.23 | 9.23 | 10.18 | 10.18 | ||
| Kaakamo, OP:n pys. | 5.25 | 5.40 | 6.30 | 7.30 | 8.25 | 9.25 | - | 10.20 | 10.20 | |
| Niemi-Niemelä | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tupasvillan th = pvp | - | 5.43 | 6.33 | 7.35 | 8.28 | 9.28 | - | 10.23 | 10.23 | |
| Laurila, Isohaara,voimal. | 5.42 | 5.45 | 6.35 | 7.40 | 8.30 | 9.30 | - | 10.25 | 10.25 | |
| Lentoaseman th | 5.43 | 5.46 | 6.36 | 7.41 | 8.33 | 9.32 | - | 10.26 | 10.26 | |
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lapintie, Paattio, th | 5.45 | 5.48 | 6.40 | 7.42 | 8.35 | 9.35 | - | 10.27 | 10.27 | |
| Teku | 5.48 | - | - | - | 8.39 | - | - | - | ||
| Sauvonväylä,PRISMA | 5.49 | - | - | - | 8.42 | - | 10.25 | - | - | |
| Kauppatori, L-PKS | 5.53 | 5.52 | 6.47 | 7.50 | 8.45 | 9.45 | - | - | - | |
| Meripuistokatu |
|
- | - | 6.48 | 7.52 | 8.48 | 9.47 | - | - | - |
| KEMI L-A..AS. (b.st) | 5.55 | 5.55 |
6.50 |
7.55 | 8.50 | 9.50 |
10.30 |
10.35 | 10.35 | |
| Kemi RT.AS. (j.st) | - | - | - | 8.00 | - | - | - | - | - |
|
|
M-P | M-P | L | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | ||
| Haaparanta RT.AS. | - | 11.50 | 12.15 | - | 12.50 | - | 14.00 | - | ||
| Haaparanta, Västra espl. | - | 11.51) | 12.16) | - | 12.51 | - | 14.05) | - | ||
| Haaparanta, L-A.AS | - | 11.55) | 12.20) | - | 13.00 | 13.55 | 14.06) | - | ||
| Haaparanta, IKEA, pys |
- |
11.56)
|
12.21) | - | 13.01) | 13.56) | 14.19 | - | ||
| Tornio, taidemuseo | - | 11.57 | 12.22 | - | 13.02 | - | - | - | ||
| TORNIO L.AS. | 11.15 | 12.05 | 12.35 | 13.10 | 13.15 | 14.05 | 14.15 | 14.35 | ||
| Kromitien risteys | 11.20 | 12.08 | 12.40 | 13.14 | 13.20 | 14.10 | 14.20 | 14.40 | ||
| Koskenrannantie | 11.22 | - | - | - | - | - | 14.21 | - | ||
| Färinmäki | - | 12.09 | 12.41 | - | 13.21 | - | - | - | ||
| Kiviranta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Raumon koulukeskus |
- |
- | - | - | - | 14.15 | - | - | ||
| Ruohokarin th.E4 | 11.25 | 12.12 | 12.44 | - | 13.24 | - | 14.23 | - | ||
| Alaraumon th, E4 | 11.28 | 12.15 | 12.45 | - | 13.25 | 14.20 | 14.25 | - | ||
| Laivakangas, ravirata | 11.30 | 12.18 | 12.48 | - | 13.28 | - | 14.28 | - | ||
| Laivaniemi, lääkärias. | - | - | - | - | - | 14.25 | - | - | ||
| Alakaakamo,Kaakamelli | - | - | - | - | - | 14.30 | - | - | ||
| Kaakamo,OP:n pys | 11.33 | 12.20 | 12.50 | - | 13.30 | 14.35 | 14.30 | - | ||
| Tupasvillan th=pvp | 11.38 | 12.23 | 12.53 | - | 13.33 | 14.38 | 14.33 | - | ||
| Laurila, Isohaara, voimalait. | 11.40 | 12.25 | 12.55 | - | 13.35 | 14.40 | 14.35 | - | ||
| Lentoaseman th | 11.41 | 12.26 | 12.57 | - | 13.36 | 14.41 | 14.36 | - | ||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lapintie, Paattio, th | 11.43 | 12.28 | 13.00 | - | 13.38 | 14.43 | 14.38 | - | ||
| Teku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sauvonväylä, PRISMA |
-
|
- | - | 13.30 | - | - | - | 14.58 | ||
| Kauppatori, L-PKS |
11.50
|
12.35
|
- | 13.35 | - | - | 14.45 | - | ||
| Meripuistokatu | 11.52 | 12.37 | - | 13.36 | - | - | 14.47 | - | ||
| KEMI L-A.AS.(b.st) | 11.55 | 12.40 | 13.10 | 13.40 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | ||
| KEMI RT.AS.(jv.st) | - | - | - | 13.42 | - | - | - | - |
|
|
L | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P |
SS (18 |
M-P | |
| Haaparanta, RT.AS | - | - | - | 15.50 | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta, L-A.AS | 14.25 | - | - | 15.55) | - | - | - | 19.05 | 19.05 | - | |
| Haaparanta,Ikea, pys | 14.26) | - | - | 15.56) | - | - | - | 19.06) | 19.06) | - | |
| TORNIO L-A.AS. | 14.40 | 15.05 | 15.15 | 16.05 | 16.50 | 17.15 | 18.15 | 19.20 | 19.20 | 20.20 | |
| Kromitien risteys | 14.45 | 15.10 | 15.20 | 16.10 | 16.55 | 17.20 | 18.20 | 19.23 | 19.23 | 20.24 | |
| Koskenrannantie | - | 15.11 | - | 16.11 | - | 17.22 | 18.21 | - | 19.25 | 20.25 | |
| Färinmäki | 14.46 | - | 15.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiviranta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raumon koulukesk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruohokarin th,E4 | 14.48 | 15.14 | 15.23 | 16.14 | - | 17.24 | 18.23 | - | 19.27 | 20.28 | |
| Alaraumon th,E4 | 14.50 | 15.16 | 15.25 | 16.16 | - | 17.26 | 18.25 | - | 19.28 | 20.30 | |
| Laivakangas, ravirata | 14.53 | 15.18 | 15.28 | 16.18 | - | 17.30 | - | - | 19.32 | 20.33 | |
| Laivaniemi,lääk.asema | - | - | - | - | - | - | 18.30 | - | - | - | |
| Alakaakamo, Kaakamelli | - | - | - | - | - | - | 18.35 | - | - | - | |
| Kaakamo,OP:n pys | 14.55 | 15.20 | 15.30 | 16.20 | - | 17.32 | 18.38 | - | 19.35 | 20.35 | |
| Tupasvillan th = pvp | 14.58 | 15.25 | 15.33 | 16.25 | - | 17.35 | 18.41 | - | 19.38 | 20.38 | |
| Laurila, Isohaara,voimal. | 15.00 | 15.27 | - | 16.27 | - | 17.38 | 18.45 | - | 19.40 | 20.40 | |
| Lentoaseman th | 15.01 | 15.29 | - | 16.29 | - | 17.40 | 18.47 | - | 19.41 | 20.42 | |
| Karihaara,OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lapintie, Paattio, th | 15.03 | 15.30 | - | 16.30 | - | 17.42 | 18.50 | - | 19.44 | 20.43 | |
| Teku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä,PRISMA | - | - | 15.37 | - | 17.13 | - | - | 19.40 | - | - | |
| Kauppatori, L-PKS | - | 15.40 | - | 16.35 | - | 17.47 | 18.55 | - | - | 20.48 | |
| Meripuistokatu | - | 15.42 | - | 16.37 | - | 17.48 | 18.57 | - | - | 20.50 | |
| KEMI RT.AS.(jv.st) | - |
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kemin L-A.AS.(b.st) | 15.15 | 15.45 | 15.40 | 16.40 | 17.15 | 17.50 | 19.00 | 19.45 | 19.50 | 20.55 |
| Torniosta Kemiin -vuorojen merkkien selitykset |
| PVP=pikavuoropysäkki |
| 18)
= kulkee
muina pyhäpäivinä paitsi ensimmäisenä juhannuspyhänä
) = Pysähtyy vain matkustajien ottamista varten KAIKKI KELLOAJAT OVAT SUOMEN AIKOJA - ALLA TIDER ÄR FINSKA TIDER |