| Palaa hakemistoon | Kotisivu | Yhteystiedot |
| HINNAT EUROA/HENKILÖ 1.7.2010 alkaen toistaiseksi | ||
| km | Vakio Aikuiset meno | Pika Aikuiset meno | Vakio Lapsi (4-11v) meno | Pika Lapsi (4-11v) meno | Nuoriso(12-16), Varusmies- ja siviilipalvelusmies, eläkeläinen sekä opiskelija (hinnat voimassa vain linja-autosta ostaessa) | |||||||
| Vakio meno | Pika meno | |||||||||||
| 0,1-2 | 1,50 |
- |
1,00 |
- |
1,50 |
- |
||||||
| 2,1-4 | 2,00 |
- |
1,20 |
- |
2,00 |
- |
||||||
| 4,1-6 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | ||||||
| 6,1- 9 | 3,30 | 6,30 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | 6,30 | ||||||
| 9,1-12 | 3,60 | 6,60 | 1,80 | 3,30 | 3,60 | 6,60 | ||||||
| 12,1-16 | 4,30 | 7,30 | 2,20 | 3,70 | 4,30 | 7,30 | ||||||
| 16,1-20 | 5,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,50 | ||||||
| 20,1-25 | 5,60 | 8,60 | 2,80 | 4,30 | 5,60 | 8,50 | ||||||
| 25,1-30 | 6,10 | 9,10 | 3,10 | 4,60 | 6,10 | 8,50 | ||||||
| 30,1-35 | 6,70 | 9,70 | 3,40 | 4,90 | 6,70 | 8,50 | ||||||
| 35,1-40 | 7,50 | 10,50 | 3,80 | 5,30 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 40,1-45 | 8,40 | 11,40 | 4,20 | 5,70 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 45,1-50 | 9,10 | 12,10 | 4,60 | 6,10 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 50,1-60 | 10,70 | 13,70 | 5,40 | 6,90 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 60,1-70 | 12,40 | 15,40 | 6,20 | 7,70 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 70,1-80 | 14,00 | 17,00 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | ||||||
| 80,1-90 | 15,10 | 18,10 | 7,60 | 9,10 | 7,60 | 9,40 | ||||||
| 90,1-100 | 15,10 | 18,10 | 7,60 | 9,10 | 7,60 | 9,40 | ||||||
| 100,1-110 | 15,10 | 18,10 | 7,60 | 9,20 | 7,60 | 9,40 | ||||||
| 110,1-120 | 19,90 | 23,20 | 10,00 | 11,60 | 10,00 | 11,60 | ||||||
| 120,1-130 | 21,30 | 24,60 | 10,70 | 12,20 | 10,60 | 12,30 | ||||||
| 130,1-140 | 22,80 | 26,10 | 11,40 | 13,10 | 11,40 | 13,10 | ||||||
| 140,1-150 | 23,80 | 27,10 | 11,90 | 13,60 | 11,90 | 13,60 | ||||||
| 150,1-160 | 25,20 | 28,50 | 12,60 | 14,30 | 12,60 | 14,30 | ||||||
| 160,1-170 | 26,40 | 29,70 | 13,20 | 14,90 | 13,20 | 14,90 | ||||||
| 170,1-180 | 28,20 | 31,50 | 14,10 | 15,80 | 14,10 | 15,80 | ||||||
| 180,1-190 | 29,60 | 32,90 | 14,80 | 16,50 | 14,80 | 16,50 | ||||||
| 190,1-200 | 31,30 | 34,60 | 15,60 | 17,20 | 15,60 | 17,30 | ||||||
| 200,1-220 | 33,70 | 37,00 | 16,80 | 18,40 | 16,80 | 18,50 | ||||||
| 220,1-240 | 36,50 | 39,80 | 18,30 | 19,90 | 18,30 | 19,90 | ||||||
| 240,1-260 | 39,50 | 42,80 | 19,80 | 21,40 | 19,80 | 21,40 | ||||||
| Saadakseen normaali-matkalipun hintaa alemman hintaisen matkalipun, matkustajan tulee osoittaa kuvallisella henkilötodistuksella ja lisäksi ko. dokumentilla oikeus normaalia alempaan matkustushintaan. |
| LINJA-AUTOSSA ON ETUKÄTEISRAHASTUS. |
| SÄILYTÄ MATKALIPPU MATKAN AJAN. LIPUN PUUTTUESSA TARKASTAJA ON VELVOLLINEN PERIMÄÄN UUDEN MAKSUN. |
| LIPPUA EI SAA LUOVUTTAA KULJETTAJALLE MATKAN PÄÄTYTTYÄ. |
Selkeytys euron hintaiseen linja-autokyytiin:
1. Epäselvyyksien poistamiseksi yhden euron hintaiseen kyytiin linja-autovuoroissamme ovat oikeutetut aikaisempien tarkoitustemme mukaisesti: sotainvalidit, sankarivainajien lesket, sotainvalidien lesket ja aviopuolisot sekä sotaveteraanit.
2. Saadakseen em. alennetun kyytimaksun ko. henkilön eli matkustajan tulee osoittaa em. asia todistuksella (mm. sotilaspassi tai sen perusteella saatu todistus) ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (mm. KELAN kuvallinen henkilöllisyystodistus) linja-autonkuljettajalle.
3. Tammenlehvä-merkki ei enää riitä, koska siitä ei ilmene edellä mainittuja asioita.
4. Jos kuljettaja tietää entuudestaan tai tuntee matkustajan VARMASTI kuuluvan edellä mainittuihin henkilöihin, niin rahastuksen nopeuttamiseksi ei kuljettajan tarvitse vaatia edellä mainittuja todistuksia.