|
||||
|
Kemijoen itäpuolta |
|
Talvi |
|
|||||
|
M - P | 1) Koulup. | 1) Koulup. | M - P | ||
| Haaparanta, IKEA | - | - | 14.00 | - | ||
| TORNIO L.AS. | 11.30 | 13.05 | 14.15 | 17.05 | ||
| Isohaara, Tervolan th itäp. | 11.52 | 13.41 | 14.35 | 17.29 | ||
| Isohaara,Tervolan th itäp. | 12.12 | 14.07 | 15.07 | 17.30 | ||
| Ilmola | 12.23 | 14.25 | 15.25 | 17.38 | ||
| Koroiskylä | 12.28 | - | - | - | ||
| Maula, päätie | - | 14.30 | 15.30 | 17.40 | ||
| Itäkoski, voimalaitos | 12.33 | 14.40 | 15.40 | 17.45 | ||
| Ylipaakkola, päätie | 12.38 | - | - | 17.50 | ||
| TERVOLA L.AS. | 12.50 | - | - | 18.00 |
Kellonaika punaisella = linja-autonvaihto 1) Keminmaan koulupäivinä