| Palaa hakemistoon |
|
HAAPARANTA - TORNIO - KEMINMAA - KEMI - SIMO - KUIVANIEMI - II - OULU Kesäajan 6.6. - 10.8.10 vakiovuoroja paitsi (1 |
|
|
|
|
M-P | M-L |
M-P (1
|
M-P | L S | L | M-P | M-P | L | M-P | M-P |
SS (17 |
||
| Haaparanta RT.AS. | - | - | - | - | - | 12.15 | 12.50 | - | - | - | - | |||
| Haaparanta L-A.AS:n th | - | - | - | - | 9.50 | 12.20 | 13.00) | - | 14.25 | - | 19.05 | 19.05 | ||
| Haaparanta IKEA, pys. | - | 9.51) | 12.21) | 13.01) | - | 14.26) | - | 19.06) | 19.06) | |||||
| TORNIO L-A.AS. | - | 5.25 | 7.15 | 10.05 | 10.05 | 12.35 | 13.15 | 14.35 | 14.40 | 17.15 | 19.20 | 19.20 | ||
| Kromitien risteys | - | 5.30 | 7.20 | 10.10 | 10.10 | 12.40 | 13.20 | 14.40 | 14.45 | 17.19 | 19.23 | 19.23 | ||
| Koskenrannantie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.20 | - | 19.25 | ||
| Färinmäki | - | 5.31 | 7.21 | - | 10.11 | 12.41 | 13.21 | - | 14.46 | - | - | - | ||
| Alaraumon th | - | 5.35 | 7.25 | - | 10.15 | 12.45 | 13.25 | - | 14.50 | 17.25 | - | 19.30 | ||
| Laivakangas | - | 5.38 | 7.28 | - | 10.18 | 12.48 | 13.28 | - | 14.53 | 17.30 | - | 19.33 | ||
| Kaakamo, OP | - | 5.40 | 7.30 | - | 10.20 | 12.50 | 13.30 | - | 14.55 | 17.32 | - | 19.35 | ||
| Tupasvilla th, pvp | - | 5.43 | 7.30 | - | 10.23 | 12.53 | 13.33 | - | 14.58 | 17.35 | - | 19.38 | ||
| Isohaara länsip.voimal. | - | 5.45 | 7.40 | - | 10.25 | 12.55 | 13.35 | - | 15.00 | 17.38 | - | 19.40 | ||
| Isohaara itäp. | - | 5.46 | 7.41 | - | 10.26 | 12.56 | 13.36 | - | 15.01 | 17.39 | - | 19.41 | ||
| Paattio, Lapintie | 5.48 | 7.42 | - | 10.27 | 13.00 | 13.38 | - | 15.03 | 17.42 | - | 19.44 | |||
| Teku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sauvonväylä. Prisma | - | - | - | 10.25 | - | - | - | 14.58 | - | - | 19.40 | - | ||
| KEMI L-A.AS., tulo | - | 5.55 | 7.55 | 10.30 | 10.35 | 13.10 | 13.50 | 15.00 | 15.15 | 17.50 | 19.45 | 19.50 | ||
| KEMI L-A.AS., lähtö | - | 6.00 | 8.15 | 10.40 | 10.40 | 13.15 | 14.00 | 15.15 | 15.20 | 18.15 | 19.55 | 19.55 | ||
| Veitsiluodon th,pvp | 6.06 | 8.21 | 10.45 | 10.45 | 13.21 | 14.05 | 15.20 | 15.26 | 18.20 | 20.00 | 20.00 | |||
| Maksniemi, Lohik | - | 6.09 | | | 10.50 | 10.50 | 13.25 | 14.10 | 15.25 | 15.30 | 18.25 | 20.05 | 20.05 | ||
| Viantie, 4-tie, pv-koti | - | 6.15 | | | 10.58 | 10.58 | 13.30 | 14.20 | 15.35 | 15.35 | - | 20.11 | 20.11 | ||
| Simoniemi koulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.40 | - | - | ||
| Sinikoski,silta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.45 | - | - | ||
| SIMO L-A.AS. | 4.00 | 6.25 | 8.37 | 11.08 | 11.08 | 13.40 | 14.25 | 15.40 | 15.45 | 18.50 | 20.20 | 20.20 | ||
| Kuivaniemi pvp | 4.08 | 6.35 | 8.47 | 11.15 | 11.15 | 13.50 | 14.35 | - | 15.54 | - | 20.30 | 20.30 | ||
| Myllykangas, Merihelmi | 4.14 | 6.40 | | | 11.20 | 11.20 | 13.55 | 14.40 | - | 15.59 | - | 20.35 | 20.35 | ||
| Olhava, pvp | 4.23 | 6.48 | 8.57 | 11.28 | 11.28 | 14.02 | 14.47 | - | 16.05 | - | 20.40 | 20.40 | ||
| Pohjois-Ii,Kantolan th. | 4.37 | 6.58 | | | 11.37 | 11.37 | 14.12 | 14.57 | - | 16.15 | - | 20.50 | 20.50 | ||
| Ii, pvp | 4.40 | 7.00 | 9.10 | 11.40 | 11.40 | 14.15 | 15.00 | - | 16.20 | - | 20.52 | 20.52 | ||
| Iin Shell | 4.42 | 7.02 | | | 11.42 | 11.42 | 14.17 | 15.02 | - | 16.22 | - | 20.54 | 20.54 | ||
| Halosenniemen th 847 | - | - | - | 11.48 | 11.48 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haukipudas, pvp 847 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kello, as:n th 847 | - | - | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Linnannmaa, pvp | 5.02 | 7.30 | 9.40 | 12.10 | 12.10 | 14.45 | 15.25 | - | 16.45 | - | 21.20 | 21.20 | ||
| Tuira, pvp | 5.10 | 7.35 | 9.45 | 12.15 | 12.15 | 14.55 | 15.35 | - | 16.50 | - | 21.23 | 21.23 | ||
| Tuomiokirkko | 5.12 | 7.37 | 9.48 | 12.18 | 12.18 | 15.00 | 15.40 | - | 16.58 | - | 21.24 | 21.24 | ||
| OULU, RT.AS. | - | - | - | 12.20 | 12.20 | - | - | - | - | - | 21.25 | 21.25 | ||
| OULU, L-A.AS. | 5.15 | 7.40 | 9.50 | 12.25 | 12.25 | 15.05 | 15.45 |
- |
17.00 |
- |
21.30 | 21.30 | ||
| OYS | 5.20 | 7.45 | 9.55 | 12.35 | 12.35 | 15.10 | 15.50 | - | - | - | - | - | ||
| Oulun lentokenttä | - | - | 10.20 | 13.00 | 13.00 | 15.30 | - | - | 17.25 | - | - | - |
| Merkintöjen selitykset: | |
| - = ei kulje ko.paikkakunnan kautta | |
| ) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten | |
| ( 1 = Kemi - Oulu väli pikavuorona | |
| ( 17= ei kulje 26.6. | |
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko. paikkakunnalla | |