| Palaa hakemistoon |
|
TORNIO - OULU 13.8.09 - 31.5.10 |
|
|
|
|
M-P | M-L | 1) M-P
|
M-P | L S | Talvi
M-P |
L,SS (19 | M-P | L | M-P |
SS 19) |
|
| Haaparanta RT.AS. | - | - | - | - | - | - | - | 12.55 | - | - | - | |
| Haaparanta L-A.AS | - | - | - | - | 9.50 | 11.30 | 12.20 | 13.00) | 14.25 | 19.05 | 19.05 | |
| Haaparanta IKEA, pys. | - | 9.51) | 11.31) | 12.21) | 13.01) | 14.26) | 19.06) | 19.06 | ||||
| TORNIO L-A.AS. | - | 5.25 | 7.40 | 10.05 | 10.05 | 11.45 | 12.35 | 13.15 | 14.40 | 19.20 | 19.20 | |
| Kromitien risteys | - | 5.28 | 7.45 | 10.09 | 10.09 | 11.49 | 12.40 | 13.20 | 14.44 | 19.24 | 19.24 | |
| Koskenrannantie | - | - | - | - | - | - | - | 13.21 | - | - | 19.25 | |
| Färinmäki | - | 5.30 | - | - | 10.10 | 11.51 | 12.41 | - | 14.45 | - | - | |
| Alaraumon th | - | 5.35 | - | - | 10.15 | 11.55 | 12.45 | 13.25 | 14.50 | - | 19.30 | |
| Laivakangas | - | 5.38 | - | - | 10.18 | 11.58 | 12.48 | 13.28 | 14.53 | - | 19.33 | |
| Kaakamo, OP | - | 5.40 | - | - | 10.20 | 12.00 | 12.50 | 13.30 | 14.55 | - | 19.35 | |
| Tupasvilla th, pvp | - | 5.43 | - | - | 10.23 | 12.04 | 12.53 | 13.33 | 14.58 | - | 19.38 | |
| Isohaara länsip.voimal. | - | 5.45 | - | - | 10.25 | 12.06 | 12.55 | 13.35 | 15.00 | - | 19.40 | |
| Isohaara itäp. | - | 5.46 | - | - | 10.26 | 12.07 | 12.56 | 13.36 | 15.01 | - | 19.42 | |
| Paattio, Lapintie | - | 5.48 | - | - | 10.27 | 12.10 | 13.00 | 13.40 | 15.03 | - | 19.44 | |
| Teku | - | - | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä | - | - | 8.07 | 10.28 | - | - | - | - | - | 19.40 | - | |
| KEMI L-A.AS. tulo | - | 5.55 | 8.10 | 10.30 | 10.35 | 12.20 | 13.10 | 13.50 | 15.15 | 19.50 | 19.50 | |
| KEMI L-A.AS.lähtö | - | 6.00 | 8.15 | 10.40 | 10.40 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 15.20 | 19.55 | 19.55 | |
| Veitsiluodon th,pvp | 6.06 | 8.21 | 10.45 | 10.45 | 12.36 | 13.21 | 14.05 | 15.26 | 20.01 | 20.01 | ||
| Maksniemi, Lohik | - | 6.09 | | | 10.50 | 10.50 | 12.40 | 13.25 | 14.10 | 15.30 | 20.05 | 20.05 | |
| Viantie, 4-tie | - | 6.15 | | | 10.58 | 10.58 | 12.50 | 13.30 | 14.20 | 15.35 | 20.11 | 20.11 | |
| SIMO L-A.AS. | 4.05 | 6.25 | 8.37 | 11.08 | 11.08 | 12.55 | 13.40 | 14.25 | 15.45 | 20.20 | 20.20 | |
| Kuivaniemi, pvp | 4.11 | 6.35 | 8.47 | 11.15 | 11.15 | 13.05 | 13.50 | 14.35 | 15.54 | 20.30 | 20.30 | |
| Myllyk, Merihelmi | 4.17 | 6.40 | | | 11.20 | 11.20 | 13.10 | 13.55 | 14.40 | 15.59 | 20.35 | 20.35 | |
| Olhava, pvp | 4.25 | 6.48 | 8.57 | 11.28 | 11.28 | 13.17 | 14.02 | 14.47 | 16.05 | 20.40 | 20.40 | |
| Pohjois-Ii,Kantolan th. | 4.35 | 6.58 | | | 11.37 | 11.37 | 13.27 | 14.12 | 14.57 | 16.15 | 20.50 | 20.50 | |
| Ii, pvp | 4.37 | 7.00 | 9.10 | 11.40 | 11.40 | 13.30 | 14.15 | 15.00 | 16.20 | 20.52 | 20.52 | |
| Iin Shell | 4.38 | 7.02 | | | 11.42 | 11.42 | 13.32 | 14.17 | 15.02 | 16.22 | 20.54 | 20.54 | |
| Haukipudas, pvp | 4.50 | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | - | - | |
| Kello, as:n th | 4.55 | - | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | ||
| Linnannmaa, pvp | 5.05 | 7.30 | 9.40 | 12.10 | 12.10 | 14.00 | 14.45 | 15.25 | 16.45 | 21.20 | 21.20 | |
| Tuira, pvp | 5.10 | 7.35 | 9.45 | 12.15 | 12.15 | 14.05 | 14.55 | 15.30 | 16.50 | 21.23 | 21.23 | |
| Tuomiokirkko | 5.15 | 7.37 | 9.48 | 12.18 | 12.18 | 14.10 | 15.00 | 15.35 | 16.55 | 21.24 | 21.24 | |
| OULU, RT.AS. | - | - | - | 12.20 | 12.20 | - | - | - | - | 21.25 | 21.25 | |
| OULU, L-A.AS. | 5.20 | 7.40 | 9.50 | 12.25 | 12.25 | 14.15 | 15.05 | 15.40 |
17.00 |
21.30 | 21.30 | |
| OYKS | 5.25 | 7.45 | 9.55 | 12.35 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | |
| Oulun lentokenttä | - | - | 10.20 | 13.00 | 13.00 | 14.40 | 15.30 | - | 17.25 | - | - |
| Merkintöjen selitykset |
| 1) = Kemi - Oulu väli pikavuorona |
| 19)= kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 31.10, 25.12, 26.12, 1.1, 6.1, 2.4, 4.4, 1.5 eikä 13.5 |
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |
| ) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten |