| Palaa hakemistoon |
|
TORNIO - OULU |
|
11.8.2011 - 2.6.2012 |
|
|
M-P | M-L | 1) M-P
|
M-P | L S | Talvi M-P | L,SS (19 | M-P | L | M-P |
SS 20) |
|||
| Haaparanta RT.AS. | - | - | - | - | - | - | - | 12.55 | - | - | - | |||
| Haaparanta L-A.AS | - | - | - | - | 9.55 | 11.30 | 12.20 | 13.00) | 14.50 | 19.05 | 19.15 | |||
| Haaparanta IKEA, pys. | - | 9.56) | 11.31) | 12.21) | 13.01) | 14.51) | 19.06) | 19.16 | ||||||
| TORNIO L-A.AS. | - | 5.25 | 7.40 | 10.05 | 10.05 | 11.45 | 12.35 | 13.15 | 15.00 | 19.20 | 19.30 | |||
| Kromitien risteys | - | 5.28 | 7.45 | 10.09 | 10.09 | 11.49 | 12.40 | 13.20 | 15.01 | 19.24 | 19.34 | |||
| Koskenrannantie | - | - | - | - | - | 11.51 | - | 13.21 | 15.05 | - | 19.35 | |||
| Färinmäki | - | 5.30 | - | - | 10.10 | - | 12.41 | - | - | - | - | |||
| Alaraumon th | - | 5.35 | - | - | 10.15 | 11.55 | 12.45 | 13.25 | 15.10 | - | 19.40 | |||
| Laivakangas | - | 5.38 | - | - | 10.18 | 11.58 | 12.48 | 13.28 | 15.13 | - | 19.43 | |||
| Kaakamo, OP | - | 5.40 | - | - | 10.20 | 12.00 | 12.50 | 13.30 | 15.15 | - | 19.45 | |||
| Tupasvilla th, pvp | - | 5.43 | - | - | 10.23 | 12.04 | 12.53 | 13.33 | 15.18 | - | 19.48 | |||
| Isohaara länsip.voimal. | - | 5.45 | - | - | 10.25 | 12.06 | 12.55 | 13.35 | 15.20 | - | 19.50 | |||
| Isohaara itäp. | - | 5.46 | - | - | 10.26 | 12.07 | 12.56 | 13.36 | 15.21 | - | 19.52 | |||
| Paattio, Lapintie | - | 5.48 | - | - | 10.27 | 12.10 | 13.00 | 13.40 | 15.25 | - | 19.54 | |||
| Teku | - | - | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sauvonväylä | - | - | 8.07 | 10.28 | - | - | - | - | - | 19.40 | - | |||
| L-PKS = Sairaala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.40 | - | |||
| KEMI L-A.AS. tulo | - | 5.55 | 8.10 | 10.30 | 10.35 | 12.20 | 13.10 | 13.50 | 15.35 | 19.50 | 19.58 | |||
| KEMI L-A.AS.lähtö | 6.00 | 8.15 | 10.40 | 10.40 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 15.40 | 20.00 | 20.00 | ||||
| Veitsiluodon th,pvp | 6.06 | 8.21 | 10.45 | 10.45 | 12.36 | 13.21 | 14.05 | 15.46 | 20.06 | 20.06 | ||||
| Maksniemi, Lohik | - | 6.09 | | | 10.50 | 10.50 | 12.40 | 13.25 | 14.10 | 15.50 | 20.10 | 20.10 | |||
| Viantie, 4-tie | - | 6.15 | | | 10.58 | 10.58 | 12.50 | 13.30 | 14.20 | 15.55 | 20.16 | 20.16 | |||
| SIMO L-A.AS. | 4.00 | 6.25 | 8.37 | 11.08 | 11.08 | 12.55 | 13.40 | 14.25 | 16.05 | 20.25 | 20.25 | |||
| Kuivaniemi, pvp | 4.08 | 6.35 | 8.47 | 11.15 | 11.15 | 13.05 | 13.50 | 14.35 | 16.14 | 20.35 | 20.35 | |||
| Myllyk, Merihelmi | 4.14 | 6.40 | | | 11.20 | 11.20 | 13.10 | 13.55 | 14.40 | 16.19 | 20.40 | 20.40 | |||
| Olhava, pvp | 4.23 | 6.48 | 8.57 | 11.28 | 11.28 | 13.17 | 14.02 | 14.47 | 16.25 | 20.45 | 20.45 | |||
| Pohjois-Ii,Kantolan th. | 4.37 | 6.58 | | | 11.37 | 11.37 | 13.27 | 14.12 | 14.57 | 16.35 | 20.55 | 20.55 | |||
| Ii, pvp | 4.40 | 7.00 | 9.10 | 11.40 | 11.40 | 13.30 | 14.15 | 15.00 | 16.40 | 20.57 | 20.57 | |||
| Iin Shell | 4.42 | 7.02 | | | 11.42 | 11.42 | 13.32 | 14.17 | 15.02 | 16.42 | 20.59 | 20.59 | |||
| Halosenniemen th,tie 847 | - | - | - | 11.48 | 11.48 | - | - | - | - | - | - | |||
| Haukipudas, pvp | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | - | - | |||
| Kello, as:n th | - | - | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | ||||
| Linnannmaa, pvp | 5.02 | 7.30 | 9.40 | 12.10 | 12.10 | 14.00 | 14.45 | 15.25 | 17.05 | 21.25 | 21.25 | |||
| Tuira, pvp | 5.10 | 7.35 | 9.45 | 12.15 | 12.15 | 14.05 | 14.55 | 15.30 | 17.10 | 21.28 | 21.28 | |||
| Tuomiokirkko | 5.12 | 7.37 | 9.48 | 12.18 | 12.18 | 14.10 | 15.00 | 15.35 | 17.15 | 21.29 | 21.29 | |||
| OULU, RT.AS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OULU, L-A.AS. | 5.15 | 7.40 | 9.50 | 12.25 | 12.25 | 14.15 | 15.05 | 15.40 |
17.20 |
21.35 | 21.35 | |||
| OYS | 5.20 | 7.45 | 9.55 | 12.35 | 12.35 | 14.25 | 15.10 | 15.50 | 17.25 | - | - | |||
| Oulun lentokenttä | - | - | 10.20 | 13.00 | 13.00 | 14.40 | 15.30 | - | 17.45 | - | - |
| Merkintöjen selitykset |
| 1) = Kemi - Oulu väli pikavuorona |
| 19) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 5.11., 4.12., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 6.4., 8.4. ja 17.5. |
|
20) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 5.11., 25.12., 6.4., 8.4. |
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |
| ) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten |