| Palaa hakemistoon |
| TORNIOSTA SIMOON (Suorat vuorot) 1.6.2008 - 31.5.2009 |
| Talvi | Kesä:L 19) | Kesä | M-P | |||||||||
|
|
M-L | M-P | L-S | M-P | M-P | Talvi: L,SS | Koulup | L | M-P | 17)SS | ||
| Haaparanta RT.AS. | - | - | - | 12.15 | - | - | - | 14.55 | - | |||
| Haaparanta L-A.AS | - | - | 9.50 | 11.15 | 12.20) | 12.20 | - | 14.25 | 14.59) | 19.05 | ||
| Haaparanta IKEA | - | - | 9.51) | 11.16) | 12.21) | 12.21) | - | 14.26) | 15.00) | 19.06) | ||
| TORNIO L.AS. | 5.25 | 10.05 | 10.05 | 11.30 | 12.35 | 12.35 | 12.45 | 14.40 | 15.15 | 19.15 | ||
| Isohaara, voimalaitos | 5.45 | 10.25 | 10.25 | 11.51 | - | 12.57 | 13.05 | 15.00 | 15.51 | 19.36 | ||
| Kemi L.AS., tulo | 5.55 | 10.35 | 10.35 | 12.05 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 15.15 | 16.00 | 19.50 | ||
| Kemi L.AS., lähtö | 6.00 | 10.40 | 10.40 | 12.15 | 13.15 | 13.15 | 13.25 | 15.20 | 16.15 | 19.55 | ||
| Lohikellari, U4-t. | 6.09 | 10.50 | 10.50 | 12.25 | 13.25 | 13.25 | - | 15.30 | 16.25 | 20.05 | ||
| Viantie, päiväk.,U4-tie | 6.15 | 10.58 | 10.58 | 12.30 | 13.30 | 13.30 | - | 15.35 | - | 20.11 | ||
| Simoniemi | - | - | - | - | - | - | 13.47 | - | 16.38 | - | ||
| SIMO L.AS. | 6.25 | 11.08 | 11.08 | 12.40 | 13.40 | 13.40 | 14.00 | 15.45 | 16.48 | 20.20 | ||
| Torniosta Simoon -merkkien selitykset | |||
|
|||
| Tämä aikataulu löytyy Aikatauluvihkomme sivulta 34 |