| Palaa hakemistoon |
| TERVOLASTA JA KEMINMAASTA KEMIIN 11.8.2011 - 2.6.2012 Länsipuolta |
|
|
Talvi | 2) | 2) | 2) | |||
| M-P | M-P | M-P | Koulup. | Koulup | Koulup | ||
| Pikkukylän et. th | - | 5.56 | 6.31 | - | - | - | |
| Koivu, päätie | - | 6.00 | 6.35 | - | - | - | |
| Peura, pvp | - | 6.05 | 6.38 | - | - | - | |
| Loue, pvp,Kätkäv. th | - | 6.10 | 6.41 | - | - | - | |
| Tervola, Mellakosk. th | - | 6.17 | 6.50 | - | - | - | |
| Tervola as. | - | 6.19 | 6.51 | - | - | - | |
| TERVOLA L.AS.tulo | - | 6.30 | 6.55 | - | - | - | |
| TERVOLA L.AS.lähtö | - | 6.45 | 6.55 | 8.00 | - | - | |
| Tervola RT.AS:n th | - | 6.47 | - | 8.02 | - | - | |
| Tossava | - | 6.50 | - | 8.05 | - | - | |
| Paakkola, vanha tie, tr | - | 6.55 | - | 8.10 | - | - | |
| Paakkola, pvp | - | - | - | - | - | - | |
| Pitäjän raja | - | 7.00 | - | 8.15 | - | - | |
| Länsikoski | - | 7.05 | - | 8.20 | - | 14.40 | |
| Törmä | - | 7.10 | - | 8.25 | - | 14.45 | |
| Liedakkalan koulu | - | 7.20 | - | 8.30 | - | 14.55 | |
| Ruottalan th, 4-tie | 5.30 | - | - | - | - | - | |
| Niemi-Niemeläntie | 5.31 | - | - | - | - | - | |
| Niemi-Niemelä, Tähtir. | 5.33 | 7.22 | - | 8.33 | - | 14.57 | |
| Kallin th | 5.38 | 7.27 | - | 8.36 | 9.25 | 15.01 | |
| Laurila, pankit | 5.40 | 7.30 | - | 8.38 | 9.26 | 15.03 | |
| Laurila,Isohaara,voimal. | 5.42 | 7.32 | - | 8.40 | 9.28 | 15.07 | |
| Laurila,Isohaara,voimal. | 5.42 | 7.32 | - | 8.40 | 9.30 | 15.27 | |
| Isohaara, itäpuoli | 5.43 | 7.33 | 7.39 | 8.41 | 9.31 | 15.28 | |
| Lentoaseman th | - | 7.34 | 7.40 | 8.42 | 9.32 | 15.29 | |
| Lapintie, Paattio, th | - | 7.35 | 7.42 | 8.43 | 9.25 | 15.30 | |
| Karihaara OP | 5.48 | - | - | - | - | - | |
| Marttala Lapintie | - | - | - | - | 9.38 | 15.32 | |
| Kemin Teku | - | 7.40 | 7.46 | 8.45 | - | - | |
| Sauvonväylä Prisma | - | 7.41 | 7.47 | 8.47 | - | - | |
| Kauppatori, L-PKS | 5.55 | 7.45 | 7.52 | 8.50 | 9.45 | 15.37 | |
| Meripuistokatu | - | 7.47 | 7.54 | 8.51 | 9.47 | 15.40 | |
| KEMI L.AS. | 5.58 | 7.50 | 7.55 | 8.55 | 9.50 | 15.45 |
| Aikataluvihko s. 36 |
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |
| 2) =Keminmaan koulupäivinä 10.8. -> 14.10., 24.10. -> 22.12.201 sekä 9.1. - > 2.3.., 12.3. -> 2.6.2012 |