| Palaa hakemistoon |
|
SIMOSTA KEMIIN 13.8.2009 - 5.6.2010 |
|
|
7)Ti-L | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | |
| Simon Yläaste |
|
- | - | - | - | - | - | |
| Osuuspankki (=KeSOP) | - | - | - | - | - | - | ||
| SIMON L-A.AS. | 00.45 | 6.00 | 7.00 | 7.15 | 8.05 | 9.10 | ||
| Sinikoski | - | 6.03 | 7.03 | - | 8.08 | 9.13 | ||
| Sakkaran törmä | - | - | - | - | - | - | ||
| Simoniemen koulu | - | 6.10 | 7.10 | - | 8.15 | 9.22 | ||
| Viantie, päiväk.,U 4-t | 00.50 | 6.13 | - | 7.20 | - | 9.25 | ||
| Viantie, koulu,V 4-t | - | - | 7.15 | - | 8.20 | - | ||
| Saukkorannan th,U4-t | 00.51 | 6.15 | - | 7.21 | - | 9.26 | ||
| Lohikellari, U 4-tie | 00.55 | 6.25 | - | 7.30 | - | 9.35 | ||
| Urheilutalo, V 4-t | - | - | 7.30 | - | 8.28 | - | ||
| Marostenmäki V.4-Tie | - | - | 7.32 | - | 8.30 | - | ||
| Taipaleenkylä V.4-Tie | - | - | 7.33 | - | 8.32 | - | ||
| Veitsiluodon th, pvp | 01.00 | 6.30 | 7.35 | 7.35 | 8.35 | 9.40 | ||
| Möylyn th, pvp, 4-t | 01.03 | - | 7.38 | 7.37 | 8.38 | 9.43 | ||
| Veitsiluoto, Stora-E | - | 6.37 | - | - | - | - | ||
| Peurasaarentie | - | 6.42 | - | - | - | - | ||
| KEMIN L-A.AS. tulo | 01.15 | 6.47 | 7.42 | 7.45 | 8.45 | 9.50 | ||
| KEMIN L-A.AS. lähtö | - | - | - | - | - | 9.55 | ||
| L-PKS (sairaala) | - | 6.50 | 7.45 | 7.48 | 8.53 | 9.57 | ||
| Sauvonväylä, Prisma | - | - | 7.48 | 7.51 | - | - | ||
| Kemin teku | - | - | 7.50 | 7.53 | - | - | ||
|
|
|||
| M-L | M-P | M-P | ||
| Simon yläaste | - | - | 14.25 | |
| Osuuspankki |
|
- | - | 14.27 |
| SIMON L-A.AS. | 10.45 | 11.35 | 14.30 | |
| Sinikoski | - | - | - | |
| Sakkaran törmä | - | - | - | |
| Simoniemen koulu | - | - | - | |
| Viantie, päiväkoti, U 4-t | 10.50 | 11.40 | 14.35 | |
| Viantie, koulu, V 4-t | - | - | - | |
| Saukkorannan th, U 4-t | 10.51 | 11.42 | 14.37 | |
| Lohikellari, U- 4-tie | 10.58 | 11.48 | 14.47 | |
| Urheilutalo, V-4-t | - | - | - | |
| Marostenmäki V 4-t | - | - | - | |
| Taipaleenkylä V 4-t | - | - | - | |
| Veitsiluodon th, pvp | 11.03 | 11.51 | 14.54 | |
| Möylyn th, pvp, 4-t | 11.06 | 11.53 | 14.57 | |
| Veitsiluoto, Stora-E | - | - | - | |
| Peurasaarentie | - | - | - | |
| KEMIN L-A.AS. | 11.15 | 12.05 | 15.05 | |
| L-PKS (sairaala) | - | - | - | |
| Sauvonväylä,Prisma | - | - | 15.07 | |
| Kemin teku | - | - | 15.10 |
|
|
|
Pikav | |||
| M-L | M-P | M-P | SS | ||
| Simon yläaste |
|
- | - | - | - |
| Osuuspankki | - | - | - | - | |
| SIMON L-A.AS. | 15.55 | 16.15 | 16.45 | 16.45 | |
| Osuuspankki | - | 16.16 | - | - | |
| Sinikoski | - | 16.20 | - | - | |
| Simoniemen koulu | - | 16.27 | - | - | |
| Viantie, päiväkoti, U 4-t | 16.00 | 16.30 | | | 16.50 | |
| Viantie, koulu, V 4-t | - | - | - | - | |
| Saukkorannan th,U 4-t | 16.01 | 16.32 | I | 16.51 | |
| Lohikellari, U 4-tie | 16.10 | 16.37 | I | 16.57 | |
| Marostenmäki V 4-t | - | - | - | - | |
| Taipaleenkylä V 4-t | - | - | - | - | |
| Veitsiluodon th, pvp | 16.15 | 16.42 | 17.00 | 17.00 | |
| Möylyn th, pvp, 4-t | 16.17 | 16.45 | 17.03 | 17.03 | |
| Veitsiluoto, Stora-E | - | - | - | - | |
| KEMIN L-A.AS. | 16.25 | 16.55 | 17.10 | 17.10 | |
| LPKS (Sairaala) | - | 17.00 | - | - | |
| Sauvonväylä, Prisma | - | - | - | - | |
| Kemin teku | - | - | - | - | |
|
|
19) | 7) | |||
| M-P | M - S | L | SS | Ti - L | ||
| Simon yläaste |
|
- | - | - | - | - |
| Osuuspankki | - | - | - | - | - | |
| SIMON L-A.AS. | 17.30 | 18.20 | 22.10 | 23.30 | 00.45 | |
| Osuuspankki(=KeSOP) | - | - | - | - | - | |
| Sinikoski | - | - | - | - | - | |
| Simoniemen koulu | - | - | - | - | - | |
| Viantie,päiväkoti,U 4-t | 17.35 | 18.25 | 22.15 | 23.35 | 00.50 | |
| Viantie, koulu, V 4-t | - | - | - | - | - | |
| Saukkorannan th, U t-tie | 17.36 | 18.26 | 22.16 | 23.36 | 00.51 | |
| Lohikellari, U 4-t | 17.42 | 18.30 | 22.20 | 23.40 | 00.55 | |
| Marostenmäki U 4-ti | - | - | - | - | - | |
| Taipaleenkylä V 4-t | - | - | - | - | - | |
| Veitsiluodon th, pvp | 17.45 | 18.35 | 22.25 | 23.45 | 01.00 | |
| Möylyn th, pvp, 4-t | 17.48 | 18.38 | 22.23 | 23.48 | 01.03 | |
| Veitsiluoto, Stora-E | - | - | - | - | - | |
| Peurasaarentie | - | - | - | - | - | |
| KEMIN L-A.AS. | 17.55 | 18.50 | 22.35 | 23.55 | 01.10 | |
| LPKS (Sairaala) | - | - | - | - | - | |
| Kemin teku | - | - | - | - | - |
| Simosta Kemiin vuorojen merkintöjen selitykset | ||||||
| V 4-tie = vanhaa 4-tietä | ||||||
| U 4-tie = uutta 4-tietä | ||||||
| 4-t = nelostie | ||||||
|