| Palaa hakemistoon |
| ROVANIEMI - TORNIO - OULU ROVANIEMI - KEMI - OULU 13.8.2009 - 5.6.2010 |
|
|
Vakio | Vakio | Talvi Vakio | Pika- Vakio | Vakio | |
| M-P | M-P | M-P | M-P (MKV) | 17)SS | ||
| ROVANIEMI L.AS. | - | 5.25 | - | 6.05 | 19.50 | |
| Viirinkangas posti | - | 5.28 | - | - | 19.52 | |
| Pappilantie,Mart.tie tr . | - | 5.30 | - | - | 19.54 | |
| Alakorkalontie,Jukkolan | - | 5.31 | - | - | 19.56 | |
| Hirvas Kalliok. th | - | 5.40 | - | | | 20.10 | |
| Muurola, pvp | - | 5.45 | - | 6.22 | 20.15 | |
| Petäjäskoski, itäpuoli | - | - | - | - | ||
| Petäjäinen, pvp.LP | - | 5.53 | 6.30 | 20.25 | ||
| Koivu, päätie.LP | - | 6.00 | - | 6.40 | 20.35 | |
| Peura, pvp,LP | - | 6.05 | - | 6.43 | 20.38 | |
| Loue, pvp ,LP,kätkäaara:n th | - | 6.10 | - | 6.46 | 20.43 | |
| Tervola, Mellakosken th | - | 6.17 | - | 6.55 | 20.50 | |
| Tervola, 4-tie, pvp;LP | - | 6.19 | 6.56 | 20.51 | ||
| TERVOLA L.AS. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 20.55 | ||
| Tervola as., r.as:n th | - | 6.32 | 6.47 | - | 20.57 | |
| Ylipaakkola, päätie,IP | - | - | - | 7.05 | - | |
| Paakkola, vanha tie,LP | - | 6.40 | 7.00 | - | - | |
| ITÄKOSKI, voimalaitos, IP | - | - | - | 7.15 | 21.05 | |
| Törmä, LP | - | - | 7.10 | - | - | |
| Niemi-Niemelä | 5.33 | - | 7.22 | - | - | |
| Arpela | - | 6.55 | - | - | 21.20 | |
| TORNIO L.AS. | - | 7.30 | - | - | 21.45 | |
| TORNIO L.AS. | - | 7.40 | - | - | - | |
| Pölhö itäpuoli | - | - | - | 7.35 | - | |
| Laurila, pankit | 5.40 | - | 7.30 | - | - | |
| Laurila, Isohaara.lp | 5.42 | - | 7.32 | - | - | |
| Lapintie, Paattion th | - | - | 7.35 | 7.42 | - | |
| Teku | - | - | 7.40 | 7.46 | - | |
| L-PKS, Kauppatori | 5.55 | 8.13 | 7.45 | 7.52 | - | |
| Meripuistokatu | - | 8.12 | - | 7.54 | - | |
| KEMI L.AS.tulo | 5.58 | 8.10 | 7.50 | 7.58 | - | |
| KEMI L.AS.lähtö | 6.00 | - | - | 8.15 | - | |
| Veitsiluodon th | 6.06 | - | - | 8.21 | - | |
| Maksniemi, lohikellari | 6.09 | - | - | | | - | |
| Viantie th, päiväkoti | 6.15 | - | - | | | - | |
| SIMO L.AS. | 6.25 | - | - | 8.37 | - | |
| Kuivaniemi, pvp | 6.35 | - | - | 8.47 | - | |
| Olhava, pvp | 6.48 | - | - | 8.57 | - | |
| Pohjois Ii | 6.58 | - | - | | | - | |
| Iin kk (matkahuolto) | - | - | - | - | - | |
| Iin pvp |
7.00 |
- |
- | 9.10 | - | |
| Haukipudas, pvp |
- |
- |
- | - | - | |
| Kello, as th | - | - | - | - | - | |
| Linnanmaa, pvp | 7.30 | - | - | 9.40 | ||
| Tuiran, pvp | 7.35 | - | - | 9.45 | - | |
| OULU R.AS. | - | - | - | - | - | |
| OULU L.AS. | 7.40 | - | - | 9.50 | - | |
| OYKS (=sairaala) | 7.45 | - | - | 9.55 | - | |
| Oulun lentoasema | - | - | - | 9)10.20 | - |
| Rovaniemi- Kemi-Oulu -vuorojen merkintöjen selitykset | |||
|