| Palaa hakemistoon |
|
REUTUAAVALTA, TERVOLASTA ja KEMINMAASTA KEMIIN |
|
11.08.11 - 02.06.12 ( itäpuolta) |
|
|
2) | 3) | 2) | 3) | |||
| Koulup. | M-P | Koulup. | Koulup. | Koulup. | M-P | ||
| Reutuaapa | - | - | 6.50 | - | - | - | |
| Lappalainen | - | - | 7.00 | - | - | - | |
| Vähäjoki, Huru | - | - | 7.05 | - | - | - | |
| Suukoski | - | - | 7.20 | - | 13.25 | - | |
| Ossauskoski | - | - | 7.25 | - | 13.30 | - | |
| Mattinen, koulun th | - | - | 7.35 | - | 13.40 | - | |
| Tervolan lukio | - | - | 7.50 | - | - | - | |
| Tervola, yläaste | - | - | 7.52 | - | - | - | |
| TERVOLA L.AS.tulo | - | - | 7.55 | - | 13.50 | - | |
| TERVOLA L.AS.lähtö | - | 6.55 | 8.00 | - | - | - | |
| Ylipaakkola, vanhatie, et. th | - | - | - | - | - | - | |
| Ylipaakkola, päätie | - | 7.00 | - | - | - | - | |
| Pitäjänraja | 7.00 | 7.05 | - | 8.15 | - | - | |
| Itäkoski, voimalaitos | 7.03 | 7.10 | - | 8.18 | - | 14.35 | |
| Maula, päätie | - | 7.15 | - | - | - | 14.40 | |
| Koroiskylä, alkupää | 7.10 | - | - | 8.25 | - | - | |
| Ilmola, ent.koulu | 7.21 | 7.22 | - | 8.35 | - | 14.45 | |
| Hirmula, kylätie, alkupää | 7.28 | - | - | 8.40 | - | - | |
| Pölhö, koulu, th | 7.40 | 7.35 | - | 8.48 | - | 14.50 | |
| Lautiosaari,Tervolantie | 7.42 | 7.37 | - | 8.49 | - | 14.51 | |
| Isohaara,Tervolan th | 7.43 | 7.40 | 8.50 | - | 14.53 | ||
| Laurila, koulukeskus | 7.50 | - | - | 8.55 | - | - | |
| Lentokentän th | - | 7.41 | - | - | - | 14.54 | |
| Lapintie, Paattio, th | - | 7.42 | 8.42 | - | - | 14.55 | |
| Kemin TEKU | - | 7.46 | - | - | - | - | |
| Kauppatori | - | 7.52 | 8.50 | - | - | - | |
| Meripuistokatu | - | 7.54 | 8.52 | - | - | - | |
| KEMI L-A.AS. | - | 7.55 | 8.55 | - | - | 15.05 |
| Aikatauluvihko s. 38 |
| Reutuaavalta ja Tervolasta Kemiin -vuorojen merkkien selitykset |
| 2) Keminmaan koulupäivinä 10.8. -> 14.10., 24.10. -> 22.12.201 sekä 9.1. - > 2.3.., 12.3. -> 2.6.2012 |
| 3) Tervolan koulupäivinä 10.8. -> 18.10., 24.10. -> 21.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |