| Palaa hakemistoon |
|
REUTUAAVALTA, TERVOLASTA ja KEMINMAASTA KEMIIN 13.08.09 - 05.06.10 ( itäpuolta) |
|
|
3) | Talvi | ||||||
| Koulup. | M-P | Koulup. | Koulup. | Koulup. | Koulup. | M-P | ||
| Reutuaapa | - | - | - | 6.45 | - | - | - | |
| Lappalainen | - | - | - | 7.00 | - | - | - | |
| Vähäjoki, Huru | - | - | - | 7.05 | - | - | - | |
| Suukoski | - | - | - | 7.20 | - | 13.25 | - | |
| Ossauskoski | - | - | - | 7.25 | - | 13.30 | - | |
| Mattinen, koulun th | - | - | - | 7.35 | - | 13.40 | - | |
| Tervolan lukio | - | - | - | 7.50 | - | - | - | |
| Tervola, yläaste | - | - | - | 7.52 | - | - | - | |
| TERVOLA L.AS.tulo | - | - | - | 7.55 | - | 13.50 | - | |
| TERVOLA L.AS.lähtö | - | 7.00 | - | 8.00 | - | - | - | |
| Ylipaakkola, vanhatie, et. th | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ylipaakkola, päätie | - | 7.05 | - | - | - | - | - | |
| Pitäjänraja | 6.50 | 7.10 | - | - | 8.20 | - | - | |
| Itäkoski, voimalaitos | 6.52 | 7.15 | - | - | 8.22 | - | 14.35 | |
| Maula, päätie | 6.57 | 7.20 | - | - | 8.27 | - | 14.40 | |
| Koroiskylä | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ilmola | 7.13 | 7.25 | - | - | 8.35 | - | 14.45 | |
| Hirmula, kylätie | 7.20 | - | - | - | 8.40 | - | - | |
| Pölhö, koulu, th | 7.25 | 7.35 | 7.45 | - | 8.45 | - | 14.50 | |
| Lautiosaari,Tervolantie | 7.30 | 7.37 | 7.47 | - | 8.47 | - | 14.51 | |
| Isohaara,Tervolan th | 7.31 | 7.40 | 7.49 | 8.51 | - | 14.53 | ||
| Laurila, koulukeskus | 7.35 | - | 7.50 | - | 8.55 | - | - | |
| Lentokentän th | - | 7.41 | - | - | - | - | 14.54 | |
| Lapintie, Paattio, th | - | 7.42 | - | 8.42 | - | - | 14.55 | |
| Kemin TEKU | - | 7.46 | - | - | - | - | - | |
| Kauppatori | - | 7.52 | - | 8.50 | - | - | - | |
| Meripuistokatu | - | 7.54 | - | 8.52 | - | - | - | |
| KEMI L-A.AS. | - | 7.58 | - | 8.55 | - | - | 15.05 |
| Reutuaavalta ja Tervolasta Kemiin -vuorojen merkkien selitykset |
| 3) = Tervolan kunnan koulupäivinä |