| Palaa hakemistoon |
|
RANUALTA KEMIIN JA TORNIOON 13.8.09 - 5.6.2010 |
|
|
|||
| Simon kunnan Koulup:M-P | Ranuan kunnan Koulup:M-P | |||
| RANUA L-A.AS. | 6.10 | 14.50 | ||
| Ala-aste | - | - | ||
| Yläaste | - | 14.55 | ||
| Eläinpuisto | 6.13 | 15.03 | ||
| Nuupas, Rovan.th | 6.20 | 15.10 | ||
| Rovastiaho, posti | 6.33 | 15.20 | ||
| Leppiaho, ent.kauppa | 6.38 | 15.25 | ||
| Hosio, koulu | 6.43 | 15.35 | ||
| Näverrys | 6.47 | 15.39 | ||
| Ranuan raja | 6.50 | 15.40 | ||
| Valajanaapa | - | - | ||
| Oijärven th | 6.55 | 15.45 | ||
| Ylikärppälä koulu | 7.00 | 15.50 | ||
| Taininiemi,T-joen th | 7.05 | 15.55 | ||
| Alaniemi,ent.kauppa | 7.19 | 16.05 | ||
| Alaniemen silta, ep | 7.20 | 16.06 | ||
| Teerijoen th, ep | 7.30 | 16.15 | ||
| Karisuvanto, ep | 7.35 | 16.20 | ||
| Hamari, koulu, ep | 7.40 | 16.25 | ||
| Simon Yläaste | 7.53 | - | ||
| Osuuspankki (KeSOP) | 7.54 | |||
| SIMO L-A.AS. | 7.55 | 16.35 | ||
| SIMO L-A.AS. | 8.05 | 16.45 | ||
| Simoniemi, koulun pys | 8.15 | - | ||
| Viantie, U4-t | - | I | ||
| Viantie, koulu vanha 4-t | 8.20 | - | ||
| Maksniemi, U 4-t | - | I | ||
| Maksniemi,vanha4-t | 8.30 | - | ||
| Veitsiluodon th | 8.35 | 17.00 | ||
| KEMI L-A.AS. tulo | 8.45 | 17.10 | ||
| L-P:n Keskussairaala | - | - | ||
| KEMI L-A.AS. lähtö | 8.50 | 17.15 | ||
| L-P:n Keskussairaala | 8.53 | - | ||
| TORNIO L-A.AS. | 9.35 | 17.50 | ||
| Saarenpää, Golf th | - | - | ||
| Haaparanta, IKEA | 9.37 | 17.51 | ||
| Haaparanta, L-A-AS. | 9.40 | 17.52 | ||
| Haaparanta RT.AS. | - | 17.55 |
|
Merkkien selitykset
|
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko. paikkakunnalla |
| ep = eteläpuoli |
| Simon kunnan koulupv = 13.8.-18.10., 26.10.-22.12.., 7.1.-7.3.2010 ja 15.3.-5.6.2010 |
| Ranuan kunnan koulupv = 12.8.-18.10., 26.10.-22.12., 7.1.-7.3.2010 ja 15.3.-5.6.2010 |
|
|
| Tämä aikataulu löytyy Aikatauluvihkomme sivulta 23 |