Palaa hakemistoon

OULU - TORNIO     11.8.11 - 2.6.12

Pika- ja vakiovuoroja

Vakio M-P Vakio M-P Vakio L  Vakio   Vakio  M-P 22)  Pika- Vakio M-P 19)  Vakio SS   Vakio  M-P Vakio M-P Vakio L,S 78) Vakio L  20) Vakio SS  Vakio

M-P

   
 
OULUN lentokenttä - - - -   - - - - -   20.30 - -    
OULU L-A.AS. 5.50 9.30 9.30 14.45 14.45 15.30 15.30 16.15 17.00 17.00 21.00 22.20 23.35    
Linnankatu, pvp 5.52 9.32 9.32 14.47 14.47 15.32 15.32) 16.17 17.02 17.02 21.02 22.22) 23.37    
Tuira, pvp 5.54 9.35 9.35 14.50 14.50 15.35 15.35) 16.20 17.05 17.05 21.05 22.25) 23.40    
Linnanmaa, pvp 6.00 9.40 9.40 14.55 14.55 15.40 15.40) 16.25 17.10 17.10 21.10 22.30) 23.45    
Kello, as:n th 6.10 - - - - | - - 17.20 17.20 - - -    
Haukipudas. pvp 6.15 - - - - 15.55 - - 17.25 17.25 - - -    
Haukipudas,amm.koulu 6.18 - - - - - - - - - - - -    
Halosenniemen th - - - - - - - - 17.32 17.32 - - -    
Ii, pvp 6.35 10.05 10.05 15.20 15.20 16.10 16.10) 16.50 17.42 17.42 21.35 22.55 00.10    
Pohjois-Ii,Kantolan th 6.37 10.07 10.07 15.23 15.23 | 16.12 16.52 17.44 17.44 21.37 22.57 00.12    
Olhava,pvp 6.47 10.20 10.20 15.35 15.35 16.20 16.20 17.03 17.52 17.52 21.45 23.05 00.20    
Myllyk.Merihelmi 6.53 10.26 10.26 15.40 15.40 16.25 16.25 17.08 17.58 17.58 21.52 23.13 00.28    
Kuivaniemi, pvp 7.00 10.35 10.35 15.45 15.45 16.30 16.30 17.15 18.07 18.07 22.00 23.20 00.35    
SIMO L-A.AS. 7.15 10.45 10.45 15.55 15.55 16.45 16.45 17.30 18.20 18.20 22.10 23.30 00.45    
Viantie, pv-kodin th,4-tie 7.20 10.50 10.50 16.00 16.00 I 16.50 17.35 18.25 18.25 22.15 23.35 00.50    
Maksn. Lohikellari 7.30 10.55 10.58 16.10 16.10 I 16.57 17.40 18.30 18.30 22.20 23.40 00.55    
Veitsiluodon th,pvp 7.35 11.00 11.03 16.15 16.15 17.00 17.00 17.45 18.35 18.35 22.25 23.45 01.00    
KEMI L-A.AS.    tulo 7.45 11.15 11.15 16.20 16.20 17.15 17.10 17.55 18.45 18.50 22.35 23.55 01.10    
KEMI L-A.AS.   lähtö 7.50 11.25 11.25 16.25 16.30 17.20 17.15 18.05 18.55 18.50 22.45 24.00 01.15    
L-PKSsairaala 7.52 - - - - - - - - - - - -    
Sauvonväylä 7.55 11.26 - - 16.32 - - 18.07 - - - - -    
Kemin TOL=teku 7.57 - - - - - - - - - - - -    
Paattio, Lapintie - - 11.31 16.30 - 17.25 17.20 - 19.00 18.58 22.50 00.05 01.20    
Isohaara, itäpuoli - - 11.33 16.33 - 17.29 17.24 - 19.02 19.01 22.53 00.08 01.22    
Isohaara. länsip. - - 11.34 16.35 - 17.30 17.25 - 19.03 19.02 22.54 00.10 01.23    
Tupasvilla, th,pvp - - 11.37 16.38 - 17.32 17.27 - 19.05 19.05 22.56 00.12 01.25    
Kaakamo, OP:n th     - 11.40 16.43 - 17.35 17.30 - 19.08 19.08 23.00 00.15 01.30  
Laivaniemi   - - - - - - - - - - - - -  
Laivakangas, ravirata   - - 11.42 16.45 - 17.37 17.32 - 19.11 19.10 23.02 00.18 01.32  
Alaraumon th   - - 11.45 16.48 - 17.40 17.35 - 19.15 19.15 23.05 00.20 01.35  
Koskenrannantie   - - - 16.53 - - 17.40 - - - - - -  
Färinmäki   - - 11.50 - - 17.45 - - 19.20 19.20 23.09 00.25 01.40    
Kromitien risteys   8.20 11.45 11.52 16.55 16.52 17.47 17.42 18.25 19.22 19.21 23.10 00.26 01.42    
Tornio L-A.AS.tulo   8.25 11.50 12.00 17.00 16.55 17.55 17.50 18.30 19.30 19.25 23.15 00.30 01.45    
Tornio L-A.AS.lähtö   8.25 11.50 12.00 17.00 17.00 17.55 17.50 18.30 19.30 19.25 23.15 00.30 01.45    
Saarenpää,Golf th   - - - - - - - - 19.32 19.27 - - -    
Tornio, Taidemuseo   - 11.52 12.02 17.03 17.01 17.57 17.51 18.33 - - 23.17 00.32 01.46    
Haaparanta, IKEA pys   (8.29 (11.53 (12.04 17.04 (17.02 (17.59 (17.54 (18.34 (19.34 (19.29 (23.18 (00.33 (01.48    
Haaparanta L-A as.   (8.30 (11.55 (12.05 17.05 (17.05 18.00 (17.55 (18.35 (19.35 (19.30 (23.20 (00.35 (01.50    
Haaparanta Rt.as.   8.35 12.00 12.10 17.10 17.10 - 18.00 18.40 19.40 19.35 23.25 00.40 01.55    
Merkintöjen selitykset:
 kellonaika punaisella =  linja-auton vaihto
 - = ei kulje ko. olevan paikan kautta 
 ( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä  varten
  ) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten 
22) = Kemi-Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana, mutta vain koulujen kesäloman  aikana Ii-Simo väli vakiona
19) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi  5.11., 4.12., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 6.4., 8.4. ja 17.5.
20) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 5.11., 25.12., 6.4., 8.4.
78) = ei kulje Oulun lentokentän ja Oulun L-A. AS:n väliä 13.8.2011
8) = Oulun lentokentältä kuljettaa vain Oulun pohjoispuolelle matkaavia.