| Palaa hakemistoon |
|
OULU - KEMI-ROVANIEMI KEMI -ROVANIEMI 11.8.2011 - 2.6.2012 |
|
|
22)Pika- Vakio | ||||
| M-P (KRV) | |||||
| Oulun lentokenttä | - | ||||
| OULU L.AS. | 15.30 | ||||
| Linnankatu, pvp | 15.32 | ||||
| Tuira,pvp | 15.35 | ||||
| Linnanmaan pvp | 15.40 | ||||
| Kello, as:n th | I | ||||
| Haukipudas, pvp | 15.55 | ||||
| Iin pikavuoro pysäk. | 16.10 | ||||
| Pohjois-Ii, Kantolan th | I | ||||
| Olhava, pvp | 16.20 | ||||
| Kuivaniemi, pvp | 16.30 | ||||
| SIMO L.AS. | 16.45 | ||||
| Maksniemi, lohikellari | I | ||||
| Veitsiluodon th,pvp | 17.00 | ||||
| KEMI L.AS.tulo | 17.10 | ||||
| KEMI L.AS.lähtö | 15.10 | 17.20 | |||
| Lapintie, Paattion th | 15.14 | 17.27 | |||
| Laurila, Isohaaran vl. | 15.20 | - | |||
| Laurila, pankit | 15.22 | - | |||
| Laurila, Tupasvillan th, pvp | - | - | |||
| Pölhö, itäpuoli | - | 17.33 | |||
| Ruottala, pvp, LP | - | - | |||
|
Liedakkala, LP |
15.30 |
- |
|||
| Itäkoski,voimal.itäp. | - | 17.45 | |||
| Paakkola, vanha tie, länsip. | 15.45 | - | |||
| Ylipaakkola, päätie, et.th,IP | - | 17.50 | |||
| Tervolan sillankorva länsip. | 15.58 | - | |||
| TERVOLA L.AS.(=kk:llä)tulo | 16.00 | 18.00 | |||
| TERVOLA L.AS.(=kk:llä)lähtö | 16.05 | 18.00 | |||
| Tervolan sillankorva Länsip. | 16.07 | 18.05 | |||
| Tervola 4-tien pvp, LP | 16.08 | 18.06 | |||
| Mattinen koulu, itäpuoli | - | - | |||
| Loue, pvp, Kätkävaaran th | 16.25 | 18.13 | |||
| Kivioja, IP | - | - | |||
| Peura, pvp, LP | 16.30 | 18.15 | |||
| Koivu,päätie, LP. | 16.35 | 18.18 | |||
| Petäjäinen, pvp, LP | 16.45 | 18.30 | |||
| Muurola, pvp | 16.55 | 18.40 | |||
| Hirvas Kalliokumpu. th, LP | 17.00 | 18.45 | |||
| Alakorkalontie Jukkolantien th |
|
- | TVJM | ||
| Pappilant.Marttiinin tr. | - | TVJM | |||
|
Viirinkangas,posti, LP |
|
- | TVJM | ||
|
ROVANIEMI L.AS |
|
17.20 | 19.05 |
| Rovaniemi- Kemi-Oulu -vuorojen merkintöjen selitykset |
| kellonaika punaisella = linja-autonvaihto ko. paikkakunnalla |
| pvp= pikavuoropysäkki Pikavuorolinja-auto pysähtyy vain aikataulussa mainituissa paikoissa ja pikavuoropysäkeillä |
| 22)= OULU-KEMI - väli pikavuorona |
| (KRV)= OULU-KEMI - väli pikavuorona ja Kemi-Rovaniemi väli vakiovuorona |
| | =ei pysähdy LP =länsipuolta IP =itäpuolta |