| Palaa hakemistoon |
|
OULU - KEMI/(TORNIO) -ROVANIEMI 5.6. - 10.8.2011 |
|
|
22)Pika- Vakio | ||||
| M-P (KRV) | |||||
| Oulun lentokenttä | - | ||||
| OULU L.AS. | 15.30 | ||||
| Linnankatu, pvp | 15.32 | ||||
| Tuira,pvp | 15.35 | ||||
| Linnanmaan pvp | 15.40 | ||||
| Kello, as:n th | I | ||||
| Haukipudas, pvp | 15.55 | ||||
| Iin pikavuoro pysäk. | 16.10 | ||||
| Pohjois-Ii, Kantolan th | 16.12 | ||||
| Olhava, pvp | 16.20 | ||||
| Kuivaniemi, pvp | 16.30 | ||||
| SIMO L.AS. | 16.45 | ||||
| Maksniemi, lohikellari | I | ||||
| Veitsiluodon th,pvp | 17.00 | ||||
| TORNIO L.AS. | 16.50 | - | |||
| KEMI L.AS.tulo | 17.15 | 17.10 | |||
| KEMI L.AS.lähtö | 17.20 | ||||
| Lapintie, Paattion th | 17.27 | ||||
| Laurila, Isohaaran vl. | - | ||||
| Laurila, pankit | - | ||||
| Laurila, Tupasvillan th, pvp | - | ||||
| Pölhö, itäpuoli | 17.33 | ||||
| Ruottala, pvp, LP | - | ||||
|
Liedakkala, LP |
- |
||||
| Itäkoski,voimal.itäp. | 17.45 | ||||
| TORNIO L.AS. | - | ||||
| TORNIO L.AS. | - | ||||
| Arpela | - | ||||
| Paakkola, vanha tie, länsip. | - | ||||
| Paakkola, pvp, länsip. | - | ||||
| Ylipaakkola, päätie, IP | 17.50 | ||||
| Tervolan sillankorva länsip. | - | ||||
| TERVOLA L.AS. (=kk:llä) | 18.00 | ||||
| Tervolan sillankorva LP | 18.05 | ||||
| Tervola 4-tien pvp | 18.06 | ||||
| Mattinen koulu, itäpuoli | - | ||||
| Loue, pvp, Kätkävaaran th | 18.13 | ||||
| Kivioja, IP | - | ||||
| Peura, pvp, LP | 18.15 | ||||
| Koivu,päätie, LP. | 18.18 | ||||
| Petäjäinen, pvp, LP | 18.30 | ||||
| Muurola, sairaala | - | ||||
| Muurola, pvp | 18.40 | ||||
| Hirvas Kalliok. th, LP | 18.45 | ||||
| Alakorkalontie Jukkolantien th |
|
TVJM | |||
| Pappilant.Marttiinin tr. | TVJM | ||||
|
Viirinkangas,posti, LP |
|
TVJM | |||
|
ROVANIEMI L.AS |
|
19.05 |
| Rovaniemi- Kemi-Oulu -vuorojen merkintöjen selitykset |
| 22)= 5.6.-10.8. Ii-Simo väli vakiona, muulloin koko OULU-KEMI - väli pikavuorona |
| pvp= pikavuoropysäkki Pikavuorolinja-auto pysähtyy vain aikataulussa mainituissa paikoissa ja pikavuoropysäkeillä |
| (MKV)= Muurola-Kemi-väli vakiovuorona ja Rovaniemi-Muurola väli pikavuorona |
| (KRV)= Kemi-Rovaniemi väli vakiovuorona |
| kellonaika
punaisella
= linja-autonvaihto ko. paikkakunnalla
| =ei pysähdy LP =länsipuolta IP =itäpuolta |