| Palaa hakemistoon |
|
OULU - KUIVANIEMI - SIMO - KEMI - TORNIO - HAAPARANTA Kesäajan 1.6. - 12.8.09 |
|
Pika- ja vakiovuoroja |
|
|
M-P | M-P | L | M-P | M-P | L | 22) 10) Pika M-P | M-P | L,S | 78) L | 17) SS | M-P | |
| OULUN lentokenttä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.30 | - | - | |
| OULU L-A.AS. | 5.55 | 9.30 | 9.30 | - | 14.45 | 14.45 | 15.30 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 22.20 | 23.35 | |
| Linnankatu, pvp | 5.57 | 9.32 | 9.32 | - | 14.47 | 14.47 | 15.32 | 17.02 | 17.02 | 21.02 | 22.22) | 23.37 | |
| Tuira, pvp | 6.00 | 9.35 | 9.35 | - | 14.50 | 14.50 | 15.35 | 17.05 | 17.05 | 21.05 | 22.25) | 23.40 | |
| Linnanmaa, pvp | 6.05 | 9.40 | 9.40 | - | 14.55 | 14.55 | 15.40 | 17.10 | 17.10 | 21.10 | 22.30) | 23.45 | |
| Kello, as:n th | 6.15 | - | - | - | - | - | | | 17.20 | 17.20 | - | - | - | |
| Haukipudas. pvp | 6.20 | - | - | - | - | - | 15.55 | 17.25 | 17.25 | - | - | - | |
| Ii, pvp | 6.35 | 10.05 | 10.05 | - | 15.20 | 15.20 | 16.10 | 17.42 | 17.42 | 21.35 | 22.55 | 00.10 | |
| Pohjois-Ii,Kantolan th | 6.37 | 10.07 | 10.07 | - | 15.23 | 15.23 | 16.12 | 17.44 | 17.44 | 21.37 | 22.57 | 00.12 | |
| Olhava,pvp | 6.47 | 10.20 | 10.20 | - | 15.35 | 15.35 | 16.20 | 17.52 | 17.52 | 21.45 | 23.05 | 00.20 | |
| Kuivaniemi, pvp | 7.00 | 10.35 | 10.35 | - | 15.45 | 15.45 | 16.30 | 18.07 | 18.07 | 22.00 | 23.20 | 00.35 | |
| SIMO L-A.AS. | 7.15 | 10.45 | 10.45 | 13.00 | 15.55 | 15.55 | 16.45 | 18.20 | 18.20 | 22.10 | 23.30 | 00.45 | |
| Sinikoski | - | - | - | 13.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Simoniemi, koulu | - | - | - | 13.10 | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |
| Viantie, pv-kodin th,4-tie | 7.20 | 10.50 | 10.50 | 13.13 | 16.00 | 16.00 | I | 18.25 | 18.25 | 22.15 | 23.35 | 00.50 | |
| Maksn. Lohikellari | 7.30 | 10.55 | 10.55 | 13.20 | 16.10 | 16.10 | I | 18.30 | 18.30 | 22.20 | 23.40 | 00.55 | |
| Veitsiluodon th,pvp | 7.35 | 11.00 | 11.00 | 13.25 | 16.15 | 16.15 | 17.00 | 18.35 | 18.35 | 22.25 | 23.45 | 01.00 | |
| KEMI L-A.AS. tulo | 7.43 | 11.15 | 11.15 | 13.35 | 16.25 | 16.20 | 17.10 | 18.50 | 18.50 | 22.35 | 23.55 | 01.10 | |
| KEMI L-A.AS. lähtö | 7.45 | 11.25 | 11.25 | 13.45 | 16.40 | 16.25 | 17.15 | 19.00 | 18.50 | 22.45 | 24.00 | 01.15 | |
| L-PKSsairaala | 7.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä, Prisma | 7.50 | 11.26 | - | 13.47 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kemin TOL=teku | - | - | 11.31 | 13.49 | - | - | - | 19.05 | 18.58 | 22.50 | - | - | |
| Paattio, Lapintie | 7.53 | - | - | 13.55 | - | 16.30 | 17.20 | - | - | - | 00.05 | 01.20 | |
| Isohaara, itäpuoli | - | - | 11.33 | 13.57 | - | 16.33 | 17.24 | 19.07 | 19.01 | 22.53 | 00.08 | 01.22 | |
| Isohaara. länsip.voimal. | - | - | 11.34 | 13.58 | - | 16.35 | 17.25 | 19.08 | 19.02 | 22.54 | 00.10 | 01.23 | |
| Tupasvilla, th,pvp | - | - | 11.37 | 14.02 | - | 16.38 | 17.27 | 19.10 | 19.05 | 22.56 | 00.12 | 01.25 | |
| Kaakamo, OP:n th | - | - | 11.40 | 14.05 | - | 16.43 | 17.30 | 19.13 | 19.08 | 23.00 | 00.15 | 01.30 | |
| Laivakangas, ravirata | - | - | 11.42 | - | - | 16.45 | 17.32 | 19.15 | 19.10 | 23.02 | 00.18 | 01.32 | |
| Alaraumon th | - | 11.45 | 14.20 | - | 16.48 | 17.35 | 19.20 | 19.15 | 23.05 | 00.20 | 01.35 | ||
| Koskenrannantie | - | - | - | 14.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Färinmäki | - | - | 11.50 | - | - | 16.53 | 17.40 | 19.25 | 19.20 | 23.09 | 00.25 | 01.40 | |
| Kromitien risteys | 8.15 | 11.45 | 11.52 | 14.25 | 17.00 | 16.55 | 17.42 | 19.27 | 19.21 | 23.12 | 00.26 | 01.42 | |
| Tornio L-A.AS. | 8.20 | 11.50 | 12.00 | 14.30 | 17.05 | 17.00 | 17.50 | 19.35 | 19.25 | 23.15 | 00.30 | 01.45 | |
| Saarenpää,Golf th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta, IKEA pys | (8.23 | (11.53 | (12.04 | - | - | (17.04 | (17.56 | (19.38 | (19.28 | (23.19 | (00.31 | (01.49 | |
| Haaparanta L-A. AS. | (8.24 | (11.54 | (12.05 | - | - | 17.05 | (17.57 | (19.39 | (19.29 | (23.20 | (00.32 | (01.50 | |
| Haaparanta Rt.as. | 8.28 | 11.57 | 12.10 | - | - | - | 18.00 | 19.43 | 19.33 | 23.25 | 00.35 | 01.55 |
Merkintöjen selitykset:
|
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |
||
|
- = ei kulje ko. paikan kautta |
||
|
( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä varten |
||
|
22) = Kemi- Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana , mutta vain koulujen kesäloman aikana Ii-Simo väli vakiona |
||
|
17)= ei kulje 20.6. |
||
|
||
|
10) perjantaisin Kemistä jatko 10 minuuttia myöhemmin |
||