| Palaa hakemistoon |
OIJÄRVELTÄ KUIVANIEMELLE JA HAAPARANNALLE10.8.2010 - 2.6.2012Kuivaniemen koulupäivinä 10.8. -> 22.10., 1.11. -> 18.12.2011 ja 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |
|
|
Kuivaniemen koulupäivinä | ||
| HERVA | 7.35 | ||
| Mutkala | 7.37 | ||
| Närrä | 7.40 | ||
| Ruohola, koulun th | 7.43 | ||
| Kylmälä | 7.45 | ||
| Sampola (JOKI-TUPA) | 7.50 | ||
| Särkijärven koulu | 8.00 | ||
| Harjula | 8.05 | ||
| Nevalan th | 8.10 | ||
| Koivuniemi | 8.14 | ||
| Jokikylä | 8.22 | ||
| Heinikosken koulu | 8.30 | ||
| Kuivaniemi, Kievari,pysäkki | 8.40 | ||
| Kuivaniemi, Kievari,pysäkki | 8.40 | ||
| Neste, piha | - | ||
| Kuivaniemi, kk:n th | - | ||
| Kuivaniemi, as th = pvp | 8.45 | ||
| Kuivaniemi, yläaste | 8.48 | ||
| Kuivaniemi, Kievari,piha | 8.55 | ||
| Kuivaniemi, as th = pvp | 8.57 | ||
| SIMO L-A.AS. tulo | 9.07 | ||
| SIMO L-A.AS. lähtö | 9.10 | ||
| Simoniemi | 9.20 | ||
| KEMI L-A.AS. tulo | 9.45 | ||
| KEMI L-A.AS. lähtö | 9.55 | ||
| TORNIO L-A.AS. | 10.40 | ||
| Haaparanta RT.AS. | 10.45 | ||
| Aikatauluvihkomme sivu 26 |
| Kuivaniemen koulupäivinä 10.8. -> 22.10., 1.11. -> 18.12.2011 ja 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |