| Palaa hakemistoon |
|
KUIVANIEMESTÄ KEMIIN JA HAAPARANNALLE 13.8.2009 - 5.6.2010 |
|
|
7)
Ti-L |
M-P | 5)
Koulup. |
5)
Koulup. |
5)
Koulup. |
5)
Koulup. |
M-L | |
| Kuivaniemi Kievari | - | - | - | - | - | 9.40 | - | ||
| Merihelmi,pysäkki | 00.28 | 6.53 | 8.38 | 8.38 | - | - | 10.20 | ||
| Halttulan vanha tie | 8.40 | 8.40 | - | ||||||
| Myllykangas, koulu | 00.30 | 6.54 | - | - | - | - | 10.21 | ||
| Kuivaniemen Neste, piha | - | - | - | - | - | 9.45 | - | ||
| Kirkkotiehaara = kk th | 00.33 | 6.58 | 8.50 | 8.50 | - | 9.46 | 10.34 | ||
| Yläaste | - | - | 8.55 | 8.55 | - | - | - | ||
| Kuivaniemi as th= UK th | - | - | 8.57 | - | - | - | - | ||
| R-Kioski | - | - | - | - | 8.55 | - | - | ||
| Kuivaniemi, Kievari, pys. | - | - | 8.59 | - | 8.56 | - | - | ||
| Kuivaniemi, as th = pvp | 00.35 | 7.00 | - | 8.57 | 8.57 | 9.48 | 10.35 | ||
| SIMON L-A.AS.tulo | 00.45 | 7.12 | - | 9.05 | 9.08 | 10.00 | 10.43 | ||
| SIMON L-A.AS.lähtö | 00.45 | 7.15 | - | 9.10 | 9.10 | - | 10.45 | ||
| Simoniemi, koulu | - | - | - | 9.22 | 9.22 | - | - | ||
| Veitsiluodon th, pvp, 4-t | 01.00 | 7.32 | - | 9.40 | 9.40 | - | 11.00 | ||
| Veitsiluoto, StoraEnso | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KEMIN L-A.AS | 01.15 | 7.45 | - | 9.50 | 9.50 | - | 11.15 | ||
| KEMIN Kauppatori | - | 7.50 | - | 9.57 | 9.57 | - | - | ||
| KEMIN teku | - | 7.57 | - | - | - | - | - | ||
| Tornion L-A.AS. | 01.45 | 8.20 | - | 10.40 | 10.40 | - | 12.00 | ||
| Haaparanta L-A.AS:n th | - | 8.25 | - | 10.45 | 10.43 | - | 12.10 |
|
|
|
M-L | Pika M-P | 19) SS | M-P | M-S | L | 19) SS | 7) Ti-L |
| Merihelmi, pysäkki |
|
15.40 | I | 16.24 | 17.10 | 18.02 | 21.53 | 23.13 | 00.28 |
| Myllykangas, koulu | 15.41 | I | 16.25 | 17.11 | 18.03 | 21.55 | 23.14 | 00.30 | |
| KuivaniemenNeste,piha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kirkkotiehaara = kk th | 15.45 | I | 16.29 | 17.14 | 18.06 | 21.58 | 23.19 | 00.33 | |
| Kuivaniemi, as th=pvp | 15.46 | 16.30 | 16.30 | 17.15 | 18.07 | 22.00 | 23.20 | 00.35 | |
| Ranuan tiehaara, 4-tie | 15.53 | I | 16.35 | 17.20 | 18.12 | 22.05 | 23.25 | 00.40 | |
| SIMON L-A.AS. tulo | 15.55 | 16.45 | 16.45 | 17.27 | 18.17 | 22.10 | 23.30 | 00.45 | |
| SIMON L-A.AS. lähtö | 15.55 | 16.45 | 16.45 | 17.30 | 18.20 | 22.10 | 23.30 | 00.45 | |
| Simoniemi, koulu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veitsiluodon th,pvp,4-t | 16.15 | 17.00 | 17.00 | 17.45 | 18.35 | 22.25 | 23.45 | 01.00 | |
| Veitsiluoto, Stora Enso | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KEMIN L-A.AS | 16.20 | 17.10 | 17.10 | 17.55 | 18.50 | 22.35 | 24.00 | 01.15 | |
| Kemin teku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tornion L-A.AS. | - | 17.50 | 17.50 | 18.30 | 19.35 | 23.15 | 00.30 | 01.45 | |
| Haaparanta RT.AS | - | 18.00 | 18.00 | 18.40 | 19.43 | - | 00.40 | 01.55 |
|
Kuivaniemestä Kemiin -vuorojen merkkien selitykset
|
|
kellonaika
punaisella = linja-autonvaihto ko.paikassa
|
|
UK
th = urheilukentän th
4-t=nelostie
|
|
5)
= Kuivaniemen peruskoulun koulupäivinä
|
|
7)
= kulkee myös 31.10.ja 2.4.
|
|
19)=
kulkee kaikkina muina pyhinä, paitsi 31.10., 25.12.,
26.12.,1.1.,6.1., 2.4.,4.4., 1.5. eikä 13.5.
|
|
|
|
|