| Palaa hakemistoon |
| KEMISTÄ TORNIOON Talviajan (=Kouluaika) 13.8.2009 - 5.6.2010 |
|
|
||||||||||||
| M | Ti-L | M-P | Koulup. | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | Koulup. | ||
| 17.8.alk | 13.8.alk | |||||||||||
| KEMI L-A.AS.=B.ST. | 24.00 | 01.15 | 6.15 | - | 6.55 | 7.10 | 7.45 | 7.55 | 8.15 | 8.35 | 8.50 | |
| Kemi RT.AS.=RW.ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meripuistokatu | - | - | - | - | 6.56 | - | 7.46 | - | - | 8.36 | 8.51 | |
| LPKS sairaala | - | - | 6.16 | - | 6.57 | - | 7.50 | - | - | 8.38 | 8.53 | |
| Pohjoisrantakatu | - | - | 6.17 | - | 6.58 | - | 7.51 | - | - | 8.39 | 8.54 | |
| ASKON pysäkki | 00.01 | 01.16 | 6.18 | - | 6.59 | 7.11 | - | 7.56 | 8.16 | - | 8.56 | |
| Koivuharjunk.K-kioski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä, PRISMA | - | - | - | - | - | - | 7.53 | - | - | 8.42 | - | |
| Kemin TEKU | - | - | - | - | - | - | 7.57 | - | - | 8.45 | - | |
| Lapintie, Paattio th | 00.05 | 01.20 | 6.22 | - | 7.02 | 7.16 | - | 8.00 | 8.20 | 8.47 | 9.00 | |
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lentoaseman th | 00.07 | 01.21 | 6.25 | - | 7.05 | 7.20 | - | 8.02 | 8.22 | - | 9.02 | |
| Laurila, Isohaara, voimal. | 00.10 | 01.23 | 6.28 | - | 7.07 | 7.22 | - | 8.08 | 8.25 | 8.50 | 9.05 | |
| Tupasvillan th = pvp | 00.13 | 01.25 | 6.31 | - | 7.10 | 7.25 | - | 8.10 | 8.28 | 8.53 | 9.08 | |
| Kaakamo, OP:n th | 00.16 | 01.30 | 6.35 | 7.08 | 7.15 | 7.30 | - | 8.13 | 8.32 | 8.56 | 9.10 | |
| Laivakangas,ravirata | 00.19 | 01.32 | 6.37 | - | - | 7.32 | - | - | 8.35 | 9.00 | - | |
| Alakaakamo, Kaakamelli | - | - | - | 7.15 | 7.20 | - | - | 8.20 | - | - | 9.15 | |
| Laivaniemi,lääkärias. | - | - | - | 7.22 | 7.25 | - | - | 8.25 | - | - | 9.20 | |
| Alaraumon th, E4 | 00.22 | 01.35 | 6.40 | 7.30 | 7.30 | 7.35 | - | - | 8.40 | - | 9.25 | |
| Ruohokarin th, E4 | 00.24 | 01.37 | 6.42 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | - | - | 8.42 | - | 9.27 | |
| Färinmäki | 00.25 | 01.40 | - | 7.36 | - | 7.40 | - | - | - | - | 9.30 | |
| Raumo,koulukeskus pys. | - | - | - | 7.40 | - | - | - | 8.35 | - | 9.10 | - | |
| Kivirannan koulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.13 | - | |
| Koskenrannantie | - | - | 6.44 | - | 7.40 | - | - | - | 8.45 | - | - | |
| Kromitien risteys | 00.26 | 01.42 | 6.45 | 7.43 | 7.41 | 7.41 | 8.17 | 8.40 | 8.46 | - | 9.32 | |
| TORNIO L-A.AS. | 00.30 | 01.45 | 6.50 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 8.20 | 8.45 | 8.50 | 9.20 | 9.35 | |
| L-Lapin amm.instituutti | - | - | - | - | 7.47 | 7.52 | 8.21 | 8.46 | 8.51 | 9.21 | 9.36 | |
| Saarenpää, Golf th | 00.33 | - | - | - | 7.55 | - | - | - | - | - | - | |
| Tornio, taidemuseo | - | 01.46 | 6.53 | - | - | - | - | 8.50 | - | 9.23 | - | |
| Haaparanta, IKEA, pys. | (00.36 | (01.48 | - | - | - | - | (8.23 | - | - | - | (9.38 | |
|
Haaparanta,L-A.as:n |
(00.37 | (01.50 | - | - | - | - | (8.25 | - | - | - | 9.40 | |
| Haaparanta RT.AS | (00.40 | 01.55 | - | - | - | - | 8.30 | - | - | - | - |
|
|
|||||||||||||
| M-P | M-L | Koulu- | M-P | M-P | M-P | L | M-P | L | M-P | ||||
| Päivä | |||||||||||||
| KEMI L-A.AS.=B.ST. | 9.00 | 9.10 | - | 9.55 | 10.40 | 11.25 | 11.25 | 12.15 | 12.20 | 13.15 | |||
| Kemi RT.AS.RW.ST. | - | 9.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Meripuistokatu | 9.01 | - | - | 9.57 | - | - | - | - | 12.21 | 13.16 | |||
| LPKS sairaala | 9.02 | - | - | 9.59 | - | - | - | - | 12.23 | 13.18 | |||
| Pohjoisrantakatu | 9.03 | - | - | 10.00 | - | - | - | - | 12.25 | 13.19 | |||
| Sauvonväylä,PRISMA | 9.06 | - | - | 10.02 | - | 11.27 | - | - | - | - | |||
| Kemin TEKU | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | |||
| Askon pysäkki | - | 9.16 | - | - | 10.42 | - | 11.27 | 12.16 | 12.27 | 13.21 | |||
| Koivuharjunk,K-Kioski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lapintie, Paattio, th | - | 9.20 | - | 10.08 | 10.45 | - | 11.31 | 12.21 | 12.30 | 13.25 | |||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lentoaseman th | - | 9.22 | - | 10.10 | 10.49 | - | 11.32 | 12.22 | 12.32 | 13.26 | |||
| Laurila, Kallin th. | - | - | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laurila, Isohaara, voimal. | - | 9.24 | 9.28 | 10.17 | 10.50 | - | 11.34 | 12.25 | 12.35 | 13.30 | |||
| Tupasvillan th = pvp | - | 9.26 | 9.31 | 10.19 | 10.53 | - | 11.37 | 12.27 | 12.37 | 13.33 | |||
| Kaakamo, OP:n th | - | 9.30 | 9.35 | 10.21 | 10.55 | - | 11.40 | 12.30 | 12.40 | 13.37 | |||
| Laivakangas,ravirata | - | 9.33 | 9.38 | 10.23 | - | - | 11.42 | 12.33 | - | 13.40 | |||
| Alakaakamo, Kaakamelli | - | - | - | - | 11.00 | - | - | - | 12.45 | - | |||
| Laivaniemi, lääk.as. | - | - | - | - | 11.05 | - | - | - | 12.50 | - | |||
| Alaraumon th,E4 | - | 9.38 | 9.40 | 10.25 | 11.10 | - | 11.45 | 12.35 | 12.54 | 13.43 | |||
| Ruohokarin th.E4 | - | 9.40 | - | 10.27 | 11.12 | - | 11.47 | 12.38 | 12.56 | 13.45 | |||
| Raumon koulukeskus pys. | - | - | 9.45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kivirannan Koulu | - | - | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Färinmäki | - | 9.42 | - | - | 11.15 | - | 11.50 | - | 12.58 | - | |||
| Koskenrannantie | - | - | - | 10.30 | - | - | - | 12.40 | - | 13.47 | |||
| Kromitien risteys | 9.25 | 9.44 | - | 10.35 | 11.17 | 11.45 | 11.52 | 12.45 | 13.00 | 13.50 | |||
| TORNIO L-A.AS. | 9.30 | 9.50 | 9.55 | 10.40 | 11.25 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.05 | 13.55 | |||
| L-Lapin amm.instituutti | 9.31 | 9.51 | 9.56 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TORNIO, taidemuseo | 9.32 | - | - | 10.42 | 11.27 | 11.52 | 12.02 | - | 13.06 | 13.57 | |||
| Haaparanta, IKEA, pys | - | (9.53 | (9.58 | (10.43 | - | (11.53 | (12.04 | - | 13.07 | (13.59 | |||
|
Haaparanta, L-A.AS. |
- | 9.55 | 10.00 | (10.45 | - | (11.55 | (12.05 | - | - | 14.00 | |||
| Haaparanta RT.AS | - | - | - | 10.48 | - | 12.00 | 12.10 | - | - | - |
|
|
||||||||||||||||||
| M-P | M-P | L | M-P | M-P |
M-P |
M-P |
L | M-P | 19)SS | M-P | M-P | M-P | ||||||
| KEMI L-A.AS.=B.ST. | 13.45 | 14.15 | 14.15 | 15.00 | 15.10 | 16.10 | 16.20 | 16.25 | 16.30 | 17.15 | 17.20 | 18.00 | 18.05 | |||||
| Kemi RT.AS.=RW.ST. | 13.46 | - | - | - | 15.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Meripuistokatu | 13.48 | 14.16 | 14.16 | - | 15.13 | 16.11 | 16.22 | - | - | - | - | - | - | |||||
| LPKS sairaala | 13.50 | 14.18 | 14.18 | - | 15.15 | 16.13 | 16.24 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Pohjoisrantakatu | 13.51 | 14.19 | 14.19 | - | 15.17 | 16.15 | 16.26 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ASKON pysäkki | - | 14.20 | 14.20 | - | 15.18 | - | - | 16.26 | - | 17.16 | 17.21 | 18.01 | - | |||||
| Sauvonväylä PRISMA | 13.53 | - | - | 15.02 | - | 16.17 | 16.28 | - | 16.32 | - | - | - | 18.07 | |||||
| Kemin TEKU | 13.55 | - | - | 15.05 | - | - | 16.30 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Lapintie, Paattio, th | 14.00 | 14.23 | 14.23 | 15.08 | 15.21 | - | 16.33 | 16.30 | - | 17.20 | 17.25 | 18.05 | - | |||||
| Lentoaseman th | 14.01 | 14.25 | 14.25 | 15.10 | - | - | 16.35 | 16.33 | - | 17.23 | 17.28 | 18.08 | - | |||||
| Laurila, Isohaara,voimal | 14.03 | 14.27 | 14.27 | 15.12 | - | - | 16.37 | 16.35 | - | 17.25 | 17.30 | 18.10 | - | |||||
| xxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Laurila, Kallin th | - | - | 14.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| xxxxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Tupasvillan th = pvp | 14.05 | 14.29 | 14.33 | 15.15 | - | - | 16.40 | 16.38 | - | 17.27 | 17.32 | 18.13 | - | |||||
| Kaakamo, OP:n th | 14.08 | 14.32 | 14.38 | 15.20 | - | - | 16.43 | 16.43 | - | 17.30 | 17.35 | 18.16 | - | |||||
| Laivakangas,ravirata | 14.10 | 14.35 | 14.40 | 15.23 | - | - | 16.45 | 16.45 | - | 17.32 | 17.37 | 18.18 | - | |||||
| Alakaakamo Kaakamelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Laivaniemi Lääk.asema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Alaraumon th,E4 | 14.13 | 14.38 | 14.43 | 15.26 | - | - | 16.48 | 16.48 | - | 17.35 | 17.40 | 18.22 | - | |||||
| Ruohokarin th.,E4 | 14.15 | 14.40 | 14.45 | 15.28 | - | - | 16.50 | 16.50 | - | 17.37 | 17.42 | 18.25 | - | |||||
| Raumon koulukeskus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Färinmäki | - | 14.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Koskenrannantie | 14.18 | - | 14.48 | 15.30 | - | - | 16.53 | 16.53 | - | 17.40 | 17.45 | 18.28 | - | |||||
| Kromitien risteys | 14.20 | 14.44 | 14.50 | 15.32 | 15.45 | 16.30 | 16.55 | 16.55 | 16.50 | 17.42 | 17.46 | 18.30 | 18.27 | |||||
| TORNIO L-A.AS. | 14.25 |
14.50 |
14.55 |
15.40 | 15.50 | 16.35 | 17.00 |
17.00 |
16.55 |
17.50 |
17.55 | 18.35 | 18.30 | |||||
| Saarenpää,Golf th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TORNIO, taidemuseo | - | 14.52 | 14.56 | 15.43 | - | - | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.52 | 17.56 | 18.42 | 18.32 | |||||
|
Haaparanta, IKEA, pys. |
- | - | (14.58 | (15.44 | - | - | (17.03 | (17.03 | (17.03 | (17.53 | (17.57 | (18.43 | (18.34 | |||||
|
Haaparanta L-A.AS. |
- | - | (15.00 | (15.45 | - | - | (17.05 | (17.05 | (17.05 | (17.55 | (17.58 | 18.45 | (18.35 | |||||
| Haaparanta RT.AS | - | - | 15.05 | 15.50 | - | - | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 18.00 | - | - | 18.40 |
|
|
||||||||||||
| LS | M-P | M-P | M-P | 19)SS | M-P | L | 19)
SS |
TI-L | ||||
| KEMI L-A.AS.=B.ST. | 18.50 | 19.00 | 19.45 | 20.50 | - | 21.55 | 22.45 | 24.00 | 01.15 | |||
| Kemi RT.AS.=RW.ST. | 18.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Meripuistokatu | - | - | 19.46 | 20.51 | - | 21.56 | - | - | - | |||
| LPKS sairaala | - | - | 19.47 | 20.52 | - | 21.57 | - | - | - | |||
| Pohjoisrantakatu | - | - | 19.48 | 20.53 | - | 21.58 | - | - | - | |||
| ASKON pysäkki | 18.52 | 19.01 | 19.50 | 20.55 | - | 22.00 | 22.46 | 00.01 | 01.16 | |||
| Sauvonväylä, Prisma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kemin TEKU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lapintie, Paattio, th | 18.58 | 19.05 | 19.53 | 20.58 | - | 22.03 | 22.50 | 00.05 | 01.20 | |||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lentoaseman th | 18.59 | 19.06 | 19.54 | 21.00 | - | 22.04 | 22.51 | 00.07 | 01.21 | |||
| Laurila, Isohaara, voimal. | 19.02 | 19.08 | 19.55 | 21.02 | - | 22.07 | 22.54 | 00.10 | 01.23 | |||
| Laurila, Kallin th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tupasvillan th = pvp | 19.05 | 19.10 | 19.58 | 21.04 | - | 22.10 | 22.56 | 00.13 | 01.25 | |||
| Kaakamo, OP:n th | 19.08 | 19.13 | 20.00 | 21.07 | - | 22.15 | 23.00 | 00.16 | 01.30 | |||
| Laivakangas, ravirata | 19.10 | 19.15 | 20.03 | 21.09 | - | 22.18 | 23.02 | 00.19 | 01.32 | |||
| Alakaakamo, Kaakamelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laivaniemi, lääk.as. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Alaraumon th,E4 | 19.15 | 19.20 | 20.05 | 21.12 | - | 22.22 | 23.05 | 00.22 | 01.35 | |||
| Ruohokarin th,E4 | 19.17 | 19.22 | 20.08 | 21.14 | - | 22.25 | 23.07 | 00.24 | 01.37 | |||
| Raumon koulukeskus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Färinmäki | 19.20 | 19.25 | - | - | - | - | 23.09 | 00.25 | 01.40 | |||
| Koskenrannantie | - | - | 20.10 | 21.17 | - | 22.30 | - | - | - | |||
| Kromitien risteys | 19.21 | 19.27 | 20.12 | 21.20 | - | 22.31 | 23.10 | 00.26 | 01.42 | |||
| TORNIO L-A.AS. | 19.25 | 19.35 | 20.15 | 21.25 | 21.45 | 22.35 | 23.15 | 00.30 | 01.45 | |||
| Saarenpää,Golf th | 19.27 | 19.37 | - | - | 21.47 | - | - | 00.33 | - | |||
| Tornio, taidemuseo | - | - | - | 21.26 | - | 22.37 | 23.17 | - | 01.46 | |||
|
Haaparanta, IKEA, pys. |
(19.28 | (19.39 | - | (21.27 | (21.50 | (22.38 | (23.18 | (00.36 | (01.48 | |||
|
Haaparanta L-A.AS. |
(19.30 | (19.40 | - | (21.30 | (21.51 | (22.39 | (23.20 | (00.37 | (01.50 | |||
| Haaparanta RT.AS | 19.35 | 19.45 | - | 21.35 | 21.55 | 22.43 | 23.25 | 00.40 | 01.55 |
| Kemistä Tornioon -vuorojen merkkien selitykset |
| PIKAV=pikavuoro=snabbuss pvp=pikavuoropysäkki |
| Kaikki kelloajat ovat Suomen kellonaikoja. Alla tider är finska tider. |
| 19) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 31.10., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 2.4., 4.4., 1.5. ja 13.5. |
| Kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |