| Palaa hakemistoon |
|
KEMISTÄ KEMINMAAHAN JA TERVOLAAN JA REUTUAAVALLE (Itäpuolta) |
|
13.8.2009 - 5.6.2010 |
|
|
2) | 2) | 3) | Talvi | 2) | ||||
| Koulup. | Koulup. | Koulup. | Koulup. | M-P | Koulup. | M-P | |||
| KEMI L-A.AS.sisäpiha | 12.00 | 13.45 | - | - | 13.45 | - | 17.20 | ||
| Meripuistokatu | 12.01 | 13.46 | - | - | 13.46 | - | - | ||
| L-PKS (kauppatori) | 12.03 | 13.48 | - | - | 13.48 | - | - | ||
| Sauvonväylä, Prisma | 12.06 | 13.53 | - | - | 13.53 | - | - | ||
| Kemin Teku | 12.08 | 13.55 | - | - | 13.55 | - | - | ||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Helistö | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lapintie, Paattio, th | 12.13 | 14.02 | - | - | 14.02 | - | 17.27 | ||
| Laurila,Koulukeskus | - | - | 14.05 | - | - | 15.05 | - | ||
| Isohaara,voimalaitos,LP | - | 14.05 | 14.06 | - | 14.05 | 15.07 | - | ||
| Isohaara, voimalaitos,LP | - | 14.06 | 14.06 | - | 14.05 | 15.07 | - | ||
| Lautiosaari, OP | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lautiosaari, Kotimuseon th | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isohaara, Tervola th, IP | 12.15 | 14.07 | 14.07 | - | 14.04 | 15.08 | 17.31 | ||
| Laurila, pankit,pys. | - | - | - | - | 14.10 | - | - | ||
| Tornio, linja-autoasema | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lautiosaari, Tervolantie | 12.16 | 14.08 | 14.08 | - | - | 15.09 | 17.32 | ||
| Pölhö, koulu,pys | 12.18 | 14.10 | 14.10 | - | - | 15.10 | 17.33 | ||
| Hirmula, kylätie | - | 14.13 | 14.13 | - | - | 15.13 | - | ||
| Hirmulan pohj. th | 12.20 | 14.15 | 14.15 | - | - | 15.15 | 17.35 | ||
| Ilmola | 12.23 | 14.20 | 14.20 | - | - | 15.20 | 17.38 | ||
| Koroiskylä | 12.28 | 14.21 | 14.21 | - | - | 15.21 | - | ||
| Maula, päätie | - | 14.25 | 14.25 | - | 14.40 | 15.25 | 17.40 | ||
| Itäkoski, voimalaitos | - | 14.30 | 14.30 | - | 14.35 | 15.40 | 17.45 | ||
| Pitäjänraja | 12.35 | 14.35 | 14.35 | - | - | 15.45 | 17.47 | ||
| Ylipaakkola, päätie | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vanhan tien et.th | 12.38 | - | - | - | - | - | 17.50 | ||
| TERVOLA L.AS. | 12.50 | - | - | 14.10 | - | - | 18.00 | ||
| Tervolan lukio | - | - | - | 14.15 | - | - | - | ||
| Tervolan yläaste | - | - | - | 14.20 | - | - | - | ||
| TERVOLA L.AS. | 13.00 | - | - | 14.25 | - | - | - | ||
| Mattinen, koulun th | 13.08 | - | - | - | - | - | - | ||
| Louen maat.oppilaitos | - | - | - | 14.38 | - | - | - | ||
| Loue, vanha tie, länsip. | - | - | - | 14.40 | - | - | - | ||
| Ossauskoski, itäp | 13.20 | - | - | 14.50 | - | - | - | ||
| Suukoski | 13.25 | - | - | 14.55 | - | - | - | ||
| Vähäjoki, Huru | - | - | - | 15.05 | - | - | - | ||
| Lappalainen | - | - | - | 15.15 | - | - | - | ||
| Reutuaapa | - | - | - | 15.25 | - | - |
| Kemistä Tervolaan ja Reutuaavalle -vuorojen merkkien selitykset |
| 2) Koulup. = Keminmaan kunnan koulupäivinä 3) Koulup. = Tervolan kunnan koulupäivinä |
| LP = länsipuoli IP = itäpuoli |