| Palaa hakemistoon |
|
KEMISTÄ KEMINMAAHAN JA TERVOLAAN
11.8.2011
- 2.6.2012 Länsipuoli
|
|
|
3) | |||||
| M-P | L | koulup | M-P | M-P | |||
| KEMI L.A-AS.sisäp. | 13.45 | 14.15 | - | 15.10 | 17.20 | ||
| Kemi,RT.AS. | - | - | - | - | - | ||
| Meripuistokatu | 13.46 | 14.16 | - | - | - | ||
| LPKS, kauppatori | 13.48 | 14.18 | - | - | - | ||
| Pohjoisrantakatu | 13.50 | 14.19 | - | - | - | ||
| Sauvonväylä, Prisma | 13.53 | - | - | 15.12 | - | ||
| Kemin Teku | 13.56 | - | - | 15.14 | - | ||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | ||
| Lapintie, Paattio, th | 14.02 | 14.23 | - | 15.18 | 17.27 | ||
| Lentoaseman th | 14.03 | 14.25 | - | 15.19 | 17.28 | ||
| Laurila,Isohaara,Voimal. | 14.05 | 14.27 | - | 15.20 | - | ||
| Laurila, Pankit pys | 14.10 | 14.28 | - | 15.23 | - | ||
| Laurila, Kallin th | 14.11 | 14.30 | - | 15.24 | - | ||
| Ruottala, pvp | - | - | - | - | - | ||
| Liedakkala, koulu | 14.15 | - | - | 15.30 | - | ||
| Törmä | 14.20 | - | - | 15.37 | - | ||
| Länsikoski | 14.25 | - | - | 15.42 | - | ||
| Pitäjän raja | - | - | - | 15.45 | - | ||
| Paakkola, vanha tie,tr | - | - | - | 15.50 | - | ||
| Tossava | - | - | - | 15.55 | - | ||
| Sillankorva | - | - | - | 16.00 | - | ||
| TERVOLA L.AS.tulo | - | - | - | 16.04 | 18.00 | ||
| TERVOLAL.AS.lähtö | - | - | 14.25 | 16.05 | 18.00 | ||
| Sillankorva | - | - | 14.26 | 16.07 | 18.05 | ||
| Tervola 4-tie, pvp | - | - | 14.27 | 16.08 | 18.06 | ||
| Loue, maatalousoppil | - | - | 14.38 | - | - | ||
| Loue,pvp.Kätkäv:n th | - | - | - | 16.23 | 18.13 | ||
| Loue, vanha tie | - | - | 14.40 | - | - | ||
| Peura, pvp | - | - | - | 16.30 | 18.15 | ||
| Pikkukylän th | - | - | - | 16.38 | 18.23 | ||
|
Kemistä
Tervolaan -vuorojen merkkien selitykset
|
|
3) Tervolan koulupäivinä 10.8. -> 18.10., 24.10. -> 21.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |
|
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko.paikassa |