| Palaa hakemistoon |
| KEMISTÄ ROVANIEMELLE 1.6.08- 31.5.09 |
| VAKIOVUOROJA Kemijoen länsi- ja itäpuolta |
|
|
Kesä: | Talvi : | |||||
| Kesä: |
Kesä: |
Talvi : |
18) |
17) | |||
| M-P | M-P | M-P | SS | SS | M-P | ||
| Oulun lentokenttä | - | - | - | - | - | - | |
| KEMI L-A.AS. sisäpiha=B.ST. | 9.25 | 14.15 | 15.10 | 16.10 | - | 17.20 | |
| KEMI, juna-asema, RW.ST | 9.26 | - | - | 16.12 | - | - | |
| L-PKS, Kauppatori | 9.28 | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä, Prisma | - | - | 15.12 | - | - | - | |
| Teku | - | - | 15.14 | - | - | - | |
| Lapintie, Paattio | 9.33 | 14.22 | 15.18 | 16.17 | - | 17.27 | |
| Isohaara, Tervolan th,IP | 9.34 | 14.25 | 15.19 | 16.19 | - | 17.30 | |
| Laurila,Isohaaran vl, LP | 9.35 | 14.27 | 15.20 | 16.20 | - | - | |
| Laurila, pankit, th | 9.36 | - | 15.22 | - | - | - | |
| Laurila, Tupasvillan th | - | 14.29 | - | 16.23 | - | - | |
| Pölhö koulun th, itäpuoli | - | - | - | - | - | 17.33 | |
| Ruottala, pvp,LP | - | - | - | - | - | - | |
| Liedakkalan koulun pys. | 9.42 | - | 15.30 | - | - | - | |
| Itäkoski,voimal.th,IP | - | - | - | - | - | 17.45 | |
| Tornio L-A.AS.tulo | - | 14.50 | - | 16.45 | - | - | |
| Haaparanta, Rautatieasema | - | - | - | - | - | - | |
| Tornio L-A.AS.lähtö | - | 15.10 | - | 17.00 | 17.00 | - | |
| Arpela | 15.35 | - | 17.25 | 17.25 | - | ||
| Paakkola, vanha tie, länsip. | 10.00 | 15.45 | 15.50 | 17.35 | 17.35 | - | |
| Paakkola, pvp, länsip. | - | - | - | - | - | - | |
| Ylipaakkola, päätie, et.th., IP | - | - | - | - | - | 17.50 | |
| Tervolan sillankorva, länsip. | 10.15 | 15.58 | 16.02 | 17.48 | 17.48 | - | |
| TERVOLA L-A.AS. (=kk:llä) tulo | 10.20 | 16.00 | 16.04 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| TERVOLA L-A.AS. (=kk:llä) lähtö | 10.25 | 16.05 | 16.05(2 | 17.55 | 17.55 | 18.00 | |
| Tervolan sillankorva länsip. | 10.27 | 16.07 | 16.07 | 17.57 | 17.57 | 18.05 | |
| Tervola, 4-tien pvp. LP | 10.30 | 16.08 | 16.08 | 17.58 | 17.58 | 18.06 | |
| Mattinen koulu, itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| Loue, maatalousoppil. | - | 16.25 | 16.25 | - | - | - | |
| Loue, pvp,Kätkävaaran th | 10.38 | 16.28 | 16.28 | 18.05 | 18.05 | 18.13 | |
| Kivioja, itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| Peura, pvp, länsipuoli | 10.43 | 16.33 | 16.33 | 18.10 | 18.10 | 18.15 | |
| Koivu,päätie,länsipuoli | 10.47 | 16.38 | 16.38 | 18.14 | 18.14 | 18.18 | |
| Suukoski, itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| Petäjäinen, pvp, länsip. | 10.56 | 16.48 | 16.48 | 18.25 | 18.25 | 18.30 | |
| Petäjäskoski,th, itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| Muurola, pvp | 11.05 | 16.55 | 16.55 | 18.35 | 18.35 | 18.40 | |
| Hirvas,Kalliokumpu th,LP | 11.10 | 17.00 | 17.00 | 18.40 | 18.40 | 18.45 | |
| Rautiosaari,itäinen th, itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| Valajaskoski,th,itäp. | - | - | - | - | - | - | |
| Valajaskoski,th,länsip. | 11.15 | 17.05 | 17.05 | 18.45 | 18.45 | 18.50 | |
| Alakorkalontie, Jukolantien th | 11.20 | - | - | 18.50 | 18.50 | TVJM | |
| Pappilantie,Marttiinintien th | 11.22 | - | - | 18.52 | 18.52 | TVJM | |
| Valtatie 4, Ojustien th | 17.10 | 17.10 | - | - | - | ||
| Viirinkankaantie,posti | 11.23 | - | - | 18.54 | 18.54 | TVJM | |
| Pöykkölä, Ranuan th itäpuoli | - | - | - | - | - | - | |
| ROVANIEMEN L-A.AS. | 11.30 | 17.19 | 17.19 | 19.00 | 19.00 | 19.05 |
| Kemi- Rovaniemi merkkien selitykset | |
| (2 = Torniosta tullut linja-auto jatkaa | |
|
|
| LP = länsipuolta | |
| IP = itäpuolta | |
| 18) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi ensimmäisenä juhannuspyhänä | |
| 17)= kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 21.6., 1.11.,25.12, 26.12., 30.12., 1.1., 10.4., 12.4. ja 1.5. eikä 21.5. | |
| 20) = | |
| 21) = | |
|
78) =ei kulje Oulun lentokentän ja Oulun linja-autoaseman väliä 1.7.-19.8. |
|