| Palaa hakemistoon |
|
TORNIOSTA JA KEMISTÄ RANUALLE 13.8.09 - 5.6.10 |
|
|
Ranuan kunnan | Simon kunnan | ||
| Koulup | Koulup | |||
| Haaparanta RT.AS. | - | - | ||
| Haaparanta L-A.AS. | - | 12.35 | ||
| Haaparanta, Ikea | - | 12.36 | ||
| TORNIO L-A.AS. | 5.25 | 12.45 | ||
| KEMI L-A.AS.tulo | 5.55 | 13.15 | ||
| KEMI L-A.AS.lähtö | 6.00 | 13.25 | ||
| Veitsiluodon th | 6.06 | 13.30 | ||
| Maksniemi, vanha 4-tie | - | 13.36 | ||
| Maksniemi, Lohik. U4-tie | 6.10 | - | ||
| Viantie, koulu vanha 4-tie | - | 13.44 | ||
| Viantie, U 4-tie | 6.15 | - | ||
| Simoniemi, koulun pys. | - | 13.47 | ||
| SIMO L-A.AS.tulo | 6.25 | 14.00 | ||
| SIMO L-A.AS.lähtö | 6.30 | 14.10 | ||
| Osuuspankki (KeSOP) | - | 14.11 | ||
| Simon Yläaste | - | 14.20 | ||
| Hamari, koulu,ep | 6.37 | 14.35 | ||
| Hannilan koulu,pp | - | - | ||
| Karisuvanto, ep | 6.42 | 14.40 | ||
| Karitörmä,pp | - | - | ||
| Matalan koulu,pp | - | - | ||
| Teerijoen th,ep | 6.47 | 14.45 | ||
| Huhtala | - | - | ||
| Alaniemen silta, ep | 6.54 | 14.54 | ||
| Alaniemi, ent. kauppa | 6.55 | 14.55 | ||
| Taininiemi, T-joen th | 7.05 | 15.05 | ||
| Ylikärppälä, koulu | 7.10 | 15.15 | ||
| Oijärven th | 7.13 | 15.20 | ||
| Valajanaapa | - | - | ||
| Ranuan raja | 7.20 | 15.25 | ||
| Näverrys | 7.22 | 15.26 | ||
| Hosio, koulu | 7.30 | 15.30 | ||
| Leppiaho, ent. kauppa |
|
7.35 | 15.35 | |
| Rovastinaho, posti | 7.40 | 15.40 | ||
| Nuupas, Rovaniemen th | 7.55 | 15.55 | ||
| Eläinpuisto | 8.02 | 16.02 | ||
| Ranua L.-A.AS:n th | - | - | ||
| Yläaste | 8.15 | - | ||
| Ala-aste | 8.20 | - | ||
| RANUA L-A.AS. | 8.25 | 16.05 |
| Tornio- Kemi - Ranua merkkien selitykset |
| Kellonaika punaisella = auton vaihto |
| ep = eteläpuoli |
| Simon kunnan koulupv = 13.8.-18.10., 26.10.-22.12.., 7.1.-7.3.2010 ja 15.3.-5.6.2010 |
| Ranuan kunnan koulupv = 12.8.-18.10., 26.10.-22.12., 7.1.-7.3.2010 ja 15.3.-5.6.2010 |
| Tämä aikataulu löytyy Aikatauluvihkomme sivulta 23 |