| Palaa hakemistoon |
|
TORNIOSTA JA KEMISTÄ RANUALLE 11.8.11 - 2.6.12 |
|
|
M - P | 1)
Simon kunnan |
||
| Koulup | ||||
| Haaparanta RT.AS. | - | - | ||
| Haaparanta L-A.AS. | - | - | ||
| Haaparanta, Ikea | - | - | ||
| TORNIO L-A.AS. | 5.25 | 12.45 | ||
| KEMI L-A.AS.tulo | 5.55 | 13.15 | ||
| KEMI L-A.AS.lähtö | 6.00 | 13.25 | ||
| Veitsiluodon th | 6.06 | 13.30 | ||
| Maksniemi, vanha 4-tie | - | 13.36 | ||
| Maksniemi, Lohik. U4-tie | 6.10 | - | ||
| Viantie, koulu vanha 4-tie | - | 13.44 | ||
| Viantie, U 4-tie | 6.15 | - | ||
| Simoniemi, koulun pys. | - | 13.47 | ||
| SIMO L-A.AS.tulo | 6.25 | 14.00 | ||
| SIMO L-A.AS.lähtö | - | 14.10 | ||
| Osuuspankki (KeSOP) | - | 14.11 | ||
| Simon Yläaste | - | 14.20 | ||
| Hamari, koulu,ep | - | 14.35 | ||
| Hannilan koulu,pp | - | - | ||
| Karisuvanto, ep | - | 14.40 | ||
| Karitörmä,pp | - | - | ||
| Matalan koulu,pp | - | - | ||
| Teerijoen th,ep | - | 14.45 | ||
| Huhtala | - | - | ||
| Alaniemen silta, ep | - | 14.54 | ||
| Alaniemi, ent. kauppa | - | 14.55 | ||
| Taininiemi, T-joen th | - | 15.05 | ||
| Ylikärppälä, koulu | - | 15.15 | ||
| Oijärven th | - | 15.20 | ||
| Valajanaapa | - | - | ||
| Ranuan raja | - | 15.25 | ||
| Näverrys | - | 15.26 | ||
| Hosio, koulu | - | 15.30 | ||
| Leppiaho, ent. kauppa |
|
- | 15.35 | |
| Rovastinaho, posti | - | 15.40 | ||
| Nuupas, Rovaniemen th | - | 15.55 | ||
| Eläinpuisto | - | 16.02 | ||
| Ranua L.-A.AS:n th | - | - | ||
| Yläaste | - | - | ||
| Ala-aste | - | - | ||
| RANUA L-A.AS. | - | 16.05 |
|
Tornio- Kemi - Ranua merkkien selitykset |
| Kellonaika punaisella = auton vaihto |
| ep = eteläpuoli |
| 1) =Simon koulupäivinä = 11.8. -> 21.10.., 31.10. -> 22.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |