| Palaa hakemistoon |
| TORNIOSTA KEMIIN Talviajan (=Kouluaika) 11.8.2011 - 2.6.2012 |
|
|
M-P | M-L | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-L | M-P | M-P | |
| HAAPARANTA RT.AS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta,L-A.AS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta, IKEA pys. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tornio, taidemuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saarenpää, Golf th | - | - | - | - | - | 7.05 | - | - | 7.55 | - | - | |
| TORNIO L-A.AS. | 5.10 | 5.25 | 6.00 | 6.10 | 7.10 | 7.20 | 7.40 | 7.55 | 8.10 | 9.10 | 10.05 | |
| Kromitien risteys | 5.13 | 5.28 | 6.03 | 6.15 | 7.15 | 7.25 | 7.45 | 7.58 | 8.14 | 9.14 | 10.09 | |
| Koskenrannantie | - | - | - | 6.16 | 7.16 | - | - | 7.59 | 8.15 | 9.15 | - | |
| Färinmäki | - | 5.30 | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raumontie, NS-Talo | 5.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruohokarin th,E4 | - | 5.32 | 6.07 | 6.19 | 7.19 | - | - | 8.02 | 8.18 | 9.17 | - | |
| Alaraumon th, E4 | 5.20 | 5.35 | 6.09 | 6.22 | 7.22 | - | - | 8.05 | 8.20 | 9.20 | - | |
| Laivakangas,ravirata | 5.23 | 5.38 | 6.12 | 6.25 | 7.25 | - | - | - | 8.23 | 9.23 | - | |
| Laivaniemi, lääk.as. | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | - | |
| Alakaakamo, Kaakamelli | - | - | - | - | - | - | - | 8.13 | - | - | - | |
| Kaakamo, OP:n pys. | 5.25 | 5.40 | 6.15 | 6.28 | 7.28 | - | - | 8.18 | 8.25 | 9.25 | - | |
| Pörhöläntie | - | - | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tupasvillan th = pvp | - | 5.43 | - | 6.30 | 7.30 | - | - | 8.23 | 8.28 | 9.28 | - | |
| Niemi-Niemelä,tähtiranta | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laurila, Isohaara,voimalaitos | 5.42 | 5.45 | - | 6.33 | 7.33 | - | - | 8.25 | 8.30 | 9.30 | - | |
| Lentoaseman th | - | 5.46 | - | 6.35 | 7.35 | - | - | 8.26 | 8.32 | 9.32 | ||
| Karihaara, OP | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lapintie, Paattio, th | - | 5.48 | - | 6.38 | 7.37 | - | - | 8.28 | 8.33 | 9.35 | - | |
| Kemin teku | - | - | - | - | 7.42 | 7.45 | - | - | 8.37 | - | - | |
| Sauvonväylä, PRISMA | - | - | 6.30 | - | 7.43 | 7.47 | 8.05 | - | 8.39 | - | 10.28 | |
| Koivuharjunkatu, K-kioski | 5.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kauppatori, L-PKS |
|
5.53 | 5.52 | 6.33 | 6.47 | 7.47 | 7.50 | 8.15 | 8.35 | 8.45 | 9.45 | - |
| Meripuistokatu | 5.54 | - | 6.34 | 6.48 | 7.48 | 7.52 | 8.14 | 8.37 | 8.47 | 9.47 | - | |
| KEMI L-A.AS.(b.st) | 5.55 | 5.55 | 6.35 |
6.50 |
7.50 | 7.55 | 8.10 | 8.40 | 8.50 | 9.50 | 10.30 | |
| Kemi RT.AS.(jv.st) | - | - | - | - | - | - | 8.12 | - | - | - | - |
|
|
L,S |
M-P 2)koulup |
L |
M-P |
M-P |
M-P |
19) L,SS |
M-P 1)koulup |
M-P | M-P | . L | M-P | ||
| HAAPARANTA RT.AS. | - | - | 10.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.55 | ||
| Haaparanta, Västra Espl. | - | - | 10.46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haaparanta, L-A.AS. | 9.55 | - | 10.50) | 11.10 | 11.30 | - | 12.20 | - | - | - | 13.10 | 13.00) | ||
| Haaparanta, IKEA, pys. | 9.56) | - | 10.51) | 11.11 | 11.31) | - | 12.21) | - | - | - | 13.11) | 13.01) | ||
| L-Lapin amm.istituutti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.05 | ||
| Tornio, taidemuseo | 9.57 | - | - | - | - | - | 12.22 | - | - | - | - | - | ||
| TORNIO L-A.AS. | 10.05 |
10.50 |
11.00
|
11.20
|
11.45
|
12.15 | 12.35 | 12.45 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 13.15 | ||
| Kromitien risteys | 10.09 |
10.54 |
11.04 |
11.24 |
11.49 |
12.19 | 12.40 | 12.48 | 13.09 | 13.15 | 13.20 | 13.20 | ||
| Kivirannan koulu | - | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Koskenrannantie | - | - | 11.50 | 11.25 |
11.51 |
12.20 | - | 12.49 | - | - | - | 13.21 | ||
| Raumon,koulukeskus | - | 10.56 | - | - | - | - | - | - | 13.12 | - | 13.21 | - | ||
| Färinmäki | 10.10 | - | - | - | - | 12.19 | 12.41 | - | - | - | - | - | ||
| Ruohokarin th.E4 | 10.13 | - | 11.08 |
11.28
|
11.53
|
12.22 | 12.43 | 12.53 | - | - | 13.23 | 13.23 | ||
| Alaraumon th, E4 | 10.15 | 11.05 | 11.10 |
11.30
|
11.55
|
12.25 | 12.45 | 12.55 | 13.20 | - | 13.25 | 13.25 | ||
| Laivakangas, ravirata | 10.18 | - | - |
11.33
|
11.58
|
12.28 | 12.48 | 12.58 | - | - | 13.28 | 13.28 | ||
| Laivaniemi, lääkärias. | - |
11.10 |
11.15 |
-
|
-
|
- | - | - | 13.25 | - | - | - | ||
| Alakaakamo,Kaakamelli | - |
11.13
|
11.18 |
-
|
- | - | - | - | 13.28 | - | - | - | ||
| Kaakamo,OP:n pys | 10.20 |
11.18
|
11.23 |
11.35
|
12.00 | 12.30 | 12.50 | 13.00 | 13.33 | - | 13.30 | 13.30 | ||
| Tupasvillan th=pvp | 10.23 |
11.23
|
11.26 |
11.38
|
12.04 | 12.33 | 12.53 | 13.03 | 13.38 | - | 13.33 | 13.33 | ||
| Laurila, Isohaara, voimalaitos | 10.25 | 11.25 | 11.28 |
11.40
|
12.06
|
12.35 | 12.55 | 13.05 | 13.40 | - | 13.35 | 13.35 | ||
| Lentoaseman th | 10.26 | 11.26 | 11.29 | 11.41 | 12.08 | 12.36 | 12.56 | 13.06 | 13.41 | - | 13.37 | 13.37 | ||
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lapintie, Paattio, th | 10.27 | 11.28 | 11.30 |
11.43
|
12.10
|
12.38 | 12.58 | 13.08 | 13.43 | - | 13.40 | 13.40 | ||
| Kemin teku | - | - | - | 11.45 | - | - | - | - | - | 13.33 | - | - | ||
| Sauvonväylä, PRISMA | - | - | - | 11.47 | - | - | - | - | - | 13.35 | - | - | ||
| Kauppatori, L-PKS | - | 11.35 | 11.35 | 11.50 | - | 12.45 | - | - | 13.50 | - | 13.45 | - | ||
| Meripuistokatu | - |
11.37
|
11.37 | 11.52 | - | 12.47 | - | - | 13.53 | - | 13.46 | - | ||
| KEMI L-A.AS.(b.st) | 10.35 |
11.40
|
11.39
|
11.55
|
12.20
|
12.50 | 13.10 | 13.15 | 13.55 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | ||
| Kemi RT.AS.(jv.st) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | 13.48 | - |
|
|
M-P | M-P | L | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | ||||
| HAAPARANTA RT.AS.(jv.st) | - | - | - | - | - | - | 15.50 | 15.50 | ||||
| Haaparanta, L-A.AS. | - | 14.00 | 14.50 | - | - | - | 15.55) | 15.55) | ||||
| Haaparanta, IKEA pys. | - | 14.01) | 14.51) | - | - | - | 15.56) | 15.56) | ||||
| L-Lapin amm.istituutti | - | 14.05 | - | - | 15.05 | - | 16.02 | 16.02 | ||||
| TORNIO L-A.AS. | 14.05 | 14.15 | 15.00 | 15.05 | 15.15 | 15.40 | 16.05 | 16.15 | ||||
| Kromitien risteys | 14.10 | 14.19 | 15.04 | 15.10 | 15.19 | 15.44 | 16.09 | 16.19 | ||||
| Koskenrannantie | - | 14.20 | 15.05 | 15.11 | - | - | - | 16.20 | ||||
| Raumon koulukesk. | 14.13 | - | - | - | 15.25 | - | - | - | ||||
| Färinmäki | 14.20 | - | - | - | - | - | 16.10 | - | ||||
| Ruohokarin th,E4 | 14.23 | 14.23 | 15.08 | 15.14 | - | - | 16.13 | 16.23 | ||||
| Alaraumon th,E4 | 14.25 | 14.25 | 15.10 | 15.16 | 15.30 | - | 16.15 | 16.25 | ||||
| Laivakangas, ravirata | - | 14.28 | 15.13 | 15.20 | - | - | 16.18 | - | ||||
| Laivaniemi,lääk.asema | 14.30 | - | - | - | 15.35 | - | - | 16.30 | ||||
| Alakaakamo, Kaakamelli | 14.35 | - | - | - | 15.40 | - | - | 16.35 | ||||
| Kaakamo,OP:n pys | 14.40 | 14.30 | 15.15 | 15.22 | 15.43 | - | 16.20 | 16.38 | ||||
| Tupasvillan th = pvp | 14.43 | 14.33 | 15.18 | 15.25 | 15.46 | - | 16.23 | 16.43 | ||||
| Laurila, Isohaara, voimalaitos | 14.46 | 14.35 | 15.20 | 15.27 | 15.50 | - | 16.26 | 16.45 | ||||
| Lentoaseman th | 14.48 | 14.36 | 15.22 | 15.28 | 15.51 | - | 16.29 | 16.46 | ||||
| Karihaara,OP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lapintie, Paattio, th | 14.50 | 14.38 | 15.25 | 15.30 | 15.53 | - | 16.31 | 16.48 | ||||
| Koivuharjunk., K-Kioski | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Teku | - | - | - | - | - | - | 16.35 | - | ||||
| Sauvonväylä, PRISMA | - | - | - | - | - | 16.03 | 16.37 | - | ||||
| Kauppatori, L-PKS | - | - | - | 15.37 | - | - | 16.40 | 16.53 | ||||
| Meripuistokatu | - | - | - | 15.40 | - | - | 16.42 | 16.54 | ||||
| KEMI L-A.AS.(b.st) | 14.55 | 14.45 | 15.35 |
15.45
|
16.00
|
16.05 | 16.45 | 16.55 | ||||
| Kemi RT.AS.(j.st) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
M-P | M-P | M-P | M-P | 20)SS | M-P | M-P | |
| HAAPARANTA RT.AS.(jv.st) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta,Västra Espl. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haaparanta, L-A.AS. | - | - | - | 19.05 | 19.15 | - | - | |
| Haaparanta, IKEA pys. | - | - | - | 19.06) | 19.16) | - | 21.00 | |
| TORNIO L-A.AS. | 16.50 | 17.15 | 18.15 | 19.20 | 19.30 | 20.20 | 21.10 | |
| Kromitien risteys | 16.54 | 17.19 | 18.20 | 19.24 | 19.34 | 20.24 | 21.14 | |
| Koskenrannantie | - | 17.20 | 18.21 | - | 19.35 | 20.25 | 21.15 | |
| Färinmäki | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raumon koulukeskus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruohokarin th,E4 | - | 17.24 | 18.23 | - | 19.39 | 20.28 | 21.18 | |
| Alaraumon th,E4 | - | 17.26 | 18.25 | - | 19.40 | 20.30 | 21.20 | |
| Laivakangas, ravirata | 17.30 | - | - | 19.43 | 20.33 | 21.23 | ||
| Laivaniemi, lääkärias. | - | - | 18.30 | - | - | - | - | |
| Alakaakamo,Kaakamelli | - | - | 18.35 | - | - | - | - | |
| Kaakamo,OP:n pys | - | 17.32 | 18.38 | - | 19.45 | 20.35 | 21.25 | |
| Tupasvillan th = pvp | - | 17.35 | 18.42 | - | 19.49 | 20.38 | 21.28 | |
| Laurila, Isohaara voimalaitos | - | 17.38 | 18.44 | - | 19.51 | 20.40 | 21.30 | |
| Lentoaseman th | - | 17.40 | 18.47 | - | 19.53 | 20.41 | 21.31 | |
| Karihaara, OP | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lapintie, Paattio, th | - | 17.42 | 18.48 | - | 19.54 | 20.43 | 21.33 | |
| Koivuharjunk., K-Kioski | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teku | 17.10 | - | - | - | - | - | - | |
| Sauvonväylä, PRISMA | 17.11 | - | - | 19.40 | - | - | - | |
| Kauppatori, L-PKS | - | 17.47 | 19.00 | 19.42 | - | - | 21.40 | |
| Meripuistokatu | - | 17.48 | 19.02 | 19.45 | - | - | 21.45 | |
| KEMI L.AS. (b.st) | 17.15 | 17.50 | 19.05 | 19.50 | 19.58 | 20.48 | 21.50 | |
| Kemi RT.AS. (jv.st) | - | 17.49 | - | - | - | - | - |
| Torniosta Kemiin -vuorojen merkkien selitykset |
| PIKAV.=pikavuoro=snabbbuss /Expresstur, PVP=pikavuoropysäkki |
| 1) =Simon koulupäivinä 11.8. -> 21.10.., 31.10. -> 22.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |
| 2) = Tervolan koulupäivinä 10.8. -> 18.10., 24.10. -> 21.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |
| 19) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 5.11., 4.12., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 6.4., 8.4. ja 17.5. |
| 20) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 5.11., 25.12., 6.4., 8.4. |
| kellonaika punaisella = linja-auton vaihto |
| KAIKKI KELLONAJAT ovat Suomen kellonaikoja Tiderna i bussturlistan är finska tider |