| Palaa hakemistoon |
|
ALANIEMI - SIMO - ALANIEMI 11.8.11 - 2.6.12 |
|
Pohjoispuolta |
|
|
|
Simon Kunnan | Simon Kunnan | Simon Kunnan | |||
| M-P | Koulupäivinä | Koulupäivinä | Koulupäivinä | ||||
| 7.15 | 8.35 | Alaniemi,Pojoispuolentie 294 | 8.35 | 13.15 | 14.50 | ||
| 7.20 | 8.38 | Alaniemen sillankorva, pp. | 8.31 | 13.46 | 14.46 | ||
| - | 8.40 | Alaniemen koulu | - | - | - | ||
| 7.21 | 8.30 | Huhtala,pohjoispuoli | 8.30 | 13.45 | 14.45 | ||
| 7.28 | 8.25 | Matala, koulu | 8.25 | 13.40 | 14.40 | ||
| 7.33 | 8.20 | Metsäpirtin th | 8.20 | 13.35 | 14.35 | ||
| 7.35 | 8.15 | Hannila, koulu | 8.15 | 13.30 | 14.30 | ||
| 7.45 | 9.10 | Yläaste | - | 13.20 | 14.20 | ||
| 7.47 | 9.09 | Asemakylä, Sale | 8.06 | 13.16 | 14.16 | ||
| 7.50 | 9.08 | SIMO L-A.AS. | 8.05 | 13.15 | 14.15 |
| Aikatauluvihko s. 22 |
| Simon koulupäivinä = 11.8. -> 21.10.., 31.10. -> 22.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |
| pp=pohjoispuoli |
VIANTIEJOKI - VIANTIE- MAKSNIEMI - SIMO
11.8.10 - 2.6.12
| Simon Kunnan |
|
|
Simon Kunnan | Simon Kunnan | |
| Koulupäivinä | Koulupäivinä | Koulupäivinä | |||
| 8.25 | Viantienjoki 181 | 14.40 | 15.10 | ||
| 8.30 | Pömiön koulu, pys. | 14.35 | 15.05 | ||
| 8.40 | Ylipään koulu, pys. | 14.25 | 14.55 | ||
| 8.50 | Viantie, vanha tie | 14.15 | 14.45 | ||
| 9.00 | Maksniemen koulu | 14.10 | - | ||
| - | Simoniemi, koulun pys. | 13.45 | 14.40 | ||
| - | Simonkylä, Sakkaranmäki | 13.35 | 14.30 | ||
| - | Simon Yläaste | 13.25 | 14.20 | ||
| - | SIMO L-A.AS. | - | 14.15 |
| Aikatauluvihko s. 22 |
| 1) =Simon koulupäivinä = 11.8. -> 21.10.., 31.10. -> 22.12.2011 sekä 9.1. -> 2.3. ja 12.3. -> 2.6.2012 |